|
本帖最后由 crystal 于 2013-11-2 22:53 编辑
歴代チャンピオン(历代冠军)
年 | 無差別 | 名人戦 | 全日本 | 王座戦 | 世界選手権 | 1973
| | 辻 嘉一郎 | | | 1974
| | 笠原 孝一 | | | 1975
| | 山崎 明 | | | 1976
| | 藤田 二三夫 | | | 1977
| | 井上 博 | | 井上 博 | 1978
| | 丸岡 秀範 | | 丸岡 秀範 | 1979
| | 井上 博 | | 井上 博 | 1980
| 河村 末告 | 三村 卓也 | | Jonathan Cerf | 1981
| 河村 末告 | 丸岡 秀範 | | 丸岡 秀範 | 1982
| 河村 末告 | 谷田 邦彦 | | 谷田 邦彦 | 1983
| 長谷川 武 | 石井 健一 | | 石井 健一 | 1984
| 石井 健一 | 谷口 良一 | | Paul Ralle | 1985
| 石井 健一 | 滝沢 雅樹 | | 滝沢 雅樹 | 1986
| 石井 健一 | 為則 英司 | | 為則 英司 | 1987
| 瀧澤 信行 | 石井 健一 | | 石井 健一 | 1988
| 為則 英司 | 為則 英司 | | 為則 英司 | 1989
| 為則 英司 | 為則 英司 | | 為則 英司 | 1990
| 為則 英司 | 為則 英司 | | 為則 英司 | 1991
| 手塚 博久 | 金田 繁 | | 金田 繁 | 1992
| 手塚 博久 | 坂口 和大 | | Marc Tastet | 1993
| 末國 誠 | 瀧澤 信行 | | David Shaman | 1994
| 末國 誠 | 滝沢 雅樹 | | 滝沢 雅樹 | 1995
| 坂口 和大 | 為則 英司 | | 為則 英司 | 1996
| 滝沢 雅樹 | 村上 健 | | 村上 健 | 1997
| 中島 哲也 | 末國 誠 | | 末國 誠 | 1998
| 中島 哲也 | 村上 健 | | 村上 健 | 1999
| 冨永 健太 | 冨永 健太 | | David Shaman | 2000
| 坂口 和大 | 坂口 和大 | | 村上 健 | 2001
| 村上 健 | 坂口 和大 | | Brian Rose | 2002
| 北島 秀樹 | 駒野 達也 | | David Shaman | 2003
| 末國 誠 | 後藤 宏 | | Ben Seeley | 2004
| 末國 誠 | 為則 英司 | | Ben Seeley | 2005
| 宮岡 環 | 為則 英司 | | 為則 英司 | 2006
| 中島 哲也 | 中島 哲也 | 為則 英司 | 為則 英司 | 2007
| 冨永 健太 | 大野 友弘 | 中島 哲也 | 冨永 健太 | 2008 | 宮岡 環 | 飯島 隆宗 | 滝沢 雅樹
| Michele Borassi | 2009 | 高梨 悠介 | 滝沢 雅樹 | 岡本 一樹
| 高梨 悠介 | 2010 | 高梨 悠介 | 佐々木 惣平 | 滝沢 雅樹 | 高梨 悠介 | 2011 | 信川 紘輝 | 岡本 一樹 | 戸田 智也 | 信川 紘輝 | 2012 | 岡本 一樹 | 高梨 悠介 | 栗田 誠矢 | 高梨 悠介 | 2013 | 岡本 一樹 | 宮崎裕司
| 山川 高志 | 岡本 一樹 |
※ 背景色の付いているものは、世界選手権・OWC代表選考大会であることを表します。
| | | 年 | 女子 | 名人戦 | 全日本 | 王座戦 | 世界選手権 | 1973
| | 篠崎 幸子 | | | 1974
| | 鈴木 富美子 | | | 1975
| | 水谷 孝美 | | | 1976
| | 大山 恵理子 | | | 1977
| | 水谷 美貴子 | | | 1978
| | 石井 恵美子 | | | 1979
| | 玉家 美樹 | | | 1980
| | 国枝 交子 | | | 1981
| | 大橋 公江 | | | 1982
| | 大寿美 里香 | | | 1983
| | 堀内 恵子 | | | 1984
| | 松井 琴子 | | | 1985
| | 松井 琴子 | | | 1986
| | 田中 美由紀 | | | 1987
| | 玉家 美樹 | | | 1988
| | 佐藤 美由紀 | | | 1989
| | 渡邊 あずさ | | | 1990
| | 石井 まさみ | | | 1991
| | 渡邊 あずさ | | | 1992
| | 渡邊 あずさ | | | 1993
| | 大柳 真咲 | | | 1994
| | 山中 真美 | | | 1995
| | 山中 真美 | | | 1996
| | 大柳 真咲 | | | 1997
| | 杉山 暁美 | | | 1998
| | 佐野 洋子 | | | 1999
| | 佐野 洋子 | | | 2000
| | 山中 真美 | | | 2001
| | 玉家 琴江 | | | 2002
| 大柳 真咲 | 木下 央子 | | | 2003
| 山中 真美 | 高野 淑美 | | | 2004
| 佐野 洋子 | 木下 央子 | | | 2005
| 木下 央子 | 山中 須藤 | | 星 央子 | 2006
| 早田 恵実 | 龍見 有希子 | 辻 淑美 | 辻 淑美 | 2007
| 龍見 有希子 | 龍見 有希子 | 船津 あすか | 龍見 有希子 | 2008 | 浦島 芽衣 | 龍見 有希子 | 辻 淑美 | Liya Ye | 2009 | 浦島 芽衣 | 佐野 洋子 | 斉藤 綾 | 浦島 芽衣 | 2010 | 谷澤 美里
| 谷澤 美里
| 斉藤 綾 | Jiska Helmes | 2011 | 桜井 結夏 | 佐野 洋子 | 佐藤 玲子 | Jian Cai | 2012 | 山中 真美 | 佐藤 玲子 | 山中 真美 | Veronica Stenberg | 2013 | Joanna William | 佐野洋子
|
| Katie Wu
| |
※ 背景色の付いているものは、世界選手権・OWC代表選考大会であることを表します。
※ 田中美由紀さん、佐藤美由紀さんは同一人物
※ 高野淑美さん、辻淑美さんは同一人物
※ 木下央子さん、星央子さんは同一人物 |
優勝回数ランキング
世界選手権 | 1
| 為則 英司 | 7回
| 1986, 1988, 1989, 1990, 1995, 2005, 2006 | 2
| 高梨 悠介 | 3回 | 2009, 2010, 2012 | 2
| David Shaman | 3回 | 1993, 1999, 2002 | 2
| 村上 健 | 3回 | 1996, 1998, 2000 | 5
| Ben Seeley | 2回 | 2003, 2004 | 5
| 滝沢 雅樹 | 2回 | 1985, 1994 | 5
| 石井 健一 | 2回 | 1983, 1987 | 5
| 丸岡 秀範 | 2回 | 1978, 1981 | 5
| 井上 博 | 2回 | 1977, 1979 | 10 | 信川 紘輝 | 1回 | 2011 | 10 | Michele Borassi | 1回 | 2008 | 10 | 冨永 健太 | 1回 | 2007 | 10 | Brian Rose | 1回 | 2001 | 10 | 末國 誠 | 1回 | 1997 | 10 | Marc Tastet | 1回 | 1992 | 10 | 金田 繁 | 1回 | 1991 | 10 | Paul Ralle | 1回 | 1984 | 10 | 谷田 邦彦 | 1回 | 1982 | 10 | Jonathan Cerf | 1回 | 1980 |
世界選手権・OWC代表選考大会 (1987年以降の全日本、2000年以降の名人、及び王座) | 1
| 為則 英司 | 8回
| 1986全日本, 1988全日本, 1989全日本, 1990全日本, 1995全日本, 2004全日本, 2005全日本, 2006王座 | 2
| 滝沢 雅樹 | 5回 | 1985全日本, 1994全日本, 2008王座, 2009全日本, 2010王座 | 3
| 岡本 一樹 | 4回 | 2009王座, 2011全日本, 2012名人, 2013名人 | 3
| 坂口 和大 | 4回 | 1992全日本, 2000名人, 2000全日本, 2001全日本 | 5
| 高梨 悠介 | 3回 | 2009名人, 2010名人, 2012全日本 | 5
| 中島 哲也 | 3回 | 2006名人, 2006全日本, 2007王座 | 5
| 末國 誠 | 3回 | 1997全日本, 2003名人, 2004名人 | 5
| 村上 健 | 3回 | 1996全日本, 1998全日本, 2001名人 | 9
| 宮岡 環 | 2回 | 2005名人, 2008名人 | 9
| 冨永 健太 | 2回 | 1999全日本, 2007名人 | 9
| 石井 健一 | 2回 | 1983全日本, 1987全日本 | 9
| 丸岡 秀範 | 2回 | 1978全日本, 1981全日本 | 9
| 井上 博 | 2回 | 1977全日本, 1979全日本 | 14 | 栗田 誠矢 | 1回 | 2012王座 | 14 | 戸田 智也 | 1回 | 2011王座 | 14 | 信川 紘輝 | 1回 | 2011名人 | 14 | 佐々木 惣平 | 1回 | 2010全日本 | 14 | 飯島 隆宗 | 1回 | 2008全日本 | 14
| 大野 友弘 | 1回 | 2007全日本 | 14
| 後藤 宏 | 1回 | 2003全日本 | 14
| 駒野 達也 | 1回 | 2002全日本 | 14
| 北島 秀樹 | 1回 | 2002名人 | 14
| 瀧澤 信行 | 1回 | 1993全日本 | 14
| 金田 繁 | 1回 | 1991全日本 | 14
| 谷口 良一 | 1回 | 1984全日本 | 14
| 谷田 邦彦 | 1回 | 1982全日本 | 14
| 三村 卓也 | 1回 | 1980全日本 |
来源:中島 哲也 |
|