黑白棋比赛积分榜

实盘比赛排行榜
名次棋手综合分胜率
1 修罗 1817 87.5%
2 0 1738 72.06%
3 255 1735 74.77%
4 Lg10 1700 69.05%
5 Kids 1670 66.67%
6 蝙蝠 1664 62.27%
7 鬼魅 1648 71.62%
8 宫崎纯 1640 62.5%
9 文曲星 1620 57.58%
10 神兽 1616 69.14%
...详细>>
青少年实盘比赛排行榜
名次棋手综合分胜率
1 吕子墨 1626 68%
2蔡洛可 1620 70.83%
3 Daniel Dufour 1561 100%
4 陈宣瑞 1559 66.67%
5厉诺妍 1539 61.54%
6姚哲祺 1526 81.25%
7 张骁菓 1524 57.14%
8DUFOUR Noa 1515 71.43%
9 毛浩懿 1501 61.9%
10 来一诺 1487 71.43%
...详细>>
华山论剑排行榜
名次棋手综合分胜率
1 255 1732 83.67%
2 准一 1675 81.25%
3 0 1572 82.14%
4 Lg10 1572 63.83%
5 谈谈 1549 67.35%
6 1541 75%
7 outbook 1527 64.95%
8 3.1415 1516 76.6%
9 Ventis 1506 71.43%
10 魔教小二 1505 71.43%
...详细>>
乐园网赛排行榜
名次棋手综合分胜率
1 御名.方守矢|MORIYA 1797 91.18%
2 准一 1745 70.59%
3 修罗 1659 79.49%
4 控心术 1629 68.64%
5 炎帝 1625 69.9%
6 扫地明 1573 58.52%
7 冰帝 1571 64.1%
8 忘记系鞋 1568 90.91%
9 魔教小二 1568 66.54%
10 蔓延 1564 88.89%
...详细>>
黑白棋比赛库