名次 | 棋手 | 综合分 | 等级分 | 误差 | 总局数 | 胜率 | 上次比赛 | 地区 | 备注 |
1 | 修罗 | 1964 | 2091 | 126 | 122 | 89.75% | 2017-04-29 | CHN | |
2 | 猪蹄 | 1749 | 1867 | 117 | 47 | 63.83% | 2017-11-19 | CHN | |
3 | 鬼魅 | 1734 | 1837 | 102 | 102 | 72.55% | 2017-11-19 | CHN | 三省棋王 |
4 | 255 | 1709 | 1827 | 118 | 92 | 75.54% | 2018-06-24 | CHN | |
5 | 魔教小二 | 1623 | 1754 | 130 | 16 | 62.5% | 2017-10-05 | CHN | |
6 | Kids | 1611 | 1743 | 131 | 18 | 66.67% | 2017-11-19 | 香港 | 林善明 |
7 | 神兽 | 1603 | 1749 | 145 | 57 | 71.05% | 2017-11-19 | CHN | SAI |
8 | Gomugomu | 1572 | 1668 | 95 | 79 | 57.59% | 2018-06-24 | CHN | |
9 | 山川高志 | 1569 | 1700 | 130 | 9 | 100% | 2018-06-24 | JPN | Takashi Yamakawa |
10 | 控心术 | 1563 | 1675 | 111 | 88 | 68.18% | 2017-04-29 | CHN | |
11 | 0 | 1553 | 1700 | 146 | 9 | 77.78% | 2017-10-05 | 上海 | |
12 | 忘记系鞋 | 1538 | 1728 | 189 | 68 | 67.65% | 2013-07-14 | CHN | Berner_x |
13 | 蝙蝠 | 1528 | 1645 | 116 | 102 | 59.31% | 2017-10-05 | CHN | |
14 | 水晶 | 1525 | 1685 | 159 | 63 | 52.38% | 2014-07-20 | CHN | |
15 | Lg10 | 1514 | 1659 | 144 | 16 | 65.63% | 2017-10-05 | CHN | |
16 | 书云 | 1511 | 1670 | 158 | 23 | 65.22% | 2014-06-01 | 北京 | |
17 | 炎帝 | 1496 | 1636 | 139 | 16 | 53.13% | 2017-11-19 | 厦门 | 棋魂 |
18 | outbook | 1488 | 1620 | 131 | 36 | 65.28% | 2017-10-05 | CHN | 佩哥 |
19 | Yip | 1483 | 1674 | 190 | 53 | 61.32% | 2013-07-14 | 香港 | TSOI Chun Yip |
20 | Dragoniye | 1483 | 1576 | 92 | 114 | 53.51% | 2018-06-24 | CHN | |
21 | Randy Fang | 1481 | 1650 | 168 | 25 | 70% | 2014-07-20 | USA | |
22 | Min_chen | 1461 | 1682 | 220 | 14 | 64.29% | 2012-01-29 | CHN | |
23 | 文曲星 | 1456 | 1658 | 201 | 16 | 50% | 2013-07-14 | CHN | 文曲星 |
24 | 残影 | 1452 | 1643 | 190 | 31 | 54.84% | 2013-07-14 | CHN | |
25 | Miroslav Voráček | 1448 | 1700 | 251 | 7 | 92.86% | 2011-12-03 | CZE | Mirek、krtecci |
26 | 芨芨草 | 1445 | 1700 | 254 | 9 | 66.67% | 2008-08-03 | CHN | 一杯凉水 |
27 | 橙子 | 1443 | 1613 | 169 | 7 | 57.14% | 2017-11-19 | 广州 | |
28 | 花果勒 | 1431 | 1626 | 194 | 16 | 62.5% | 2013-07-14 | CHN | |
29 | 无名氏 | 1427 | 1524 | 97 | 28 | 44.64% | 2018-06-24 | 北京 | |
30 | 玉麒麟 | 1426 | 1565 | 138 | 75 | 48.67% | 2015-07-18 | CHN | |
31 | Bluelover | 1423 | 1564 | 140 | 9 | 44.44% | 2018-06-24 | CHN | |
32 | 226 | 1421 | 1700 | 278 | 7 | 85.71% | 2005-09-24 | 香港 | |
33 | Sailo | 1419 | 1667 | 247 | 17 | 64.71% | 2008-08-03 | 香港 | |
34 | 点 | 1417 | 1533 | 115 | 22 | 43.18% | 2017-10-05 | 嘉兴 | 限界 |
35 | 儒 | 1414 | 1586 | 171 | 14 | 50% | 2014-10-03 | 北京 | |
36 | 天使 | 1411 | 1512 | 100 | 87 | 52.87% | 2018-06-24 | 天津 | 黑白君柯南 |
37 | 天狼 | 1410 | 1642 | 231 | 67 | 64.18% | 2008-08-03 | CHN | Siriuz |
38 | Rola | 1399 | 1633 | 233 | 26 | 65.38% | 2008-10-02 | CHN | |
39 | 老菜 | 1393 | 1556 | 162 | 25 | 56% | 2014-07-20 | CHN | |
40 | 黑白分明 | 1387 | 1562 | 174 | 74 | 49.32% | 2013-10-04 | CHN | |
41 | 谈谈 | 1385 | 1540 | 154 | 21 | 50% | 2015-07-18 | CHN | |
42 | 曾经 | 1378 | 1472 | 93 | 64 | 37.5% | 2018-06-24 | 天津 | |
43 | 哒哒 | 1377 | 1557 | 179 | 14 | 53.57% | 2014-05-02 | 天津 | |
44 | 蓝色犹豫 | 1369 | 1588 | 218 | 9 | 55.56% | 2013-01-12 | 辽宁 | 小猪笨笨 |
45 | 小强 | 1367 | 1615 | 247 | 17 | 58.82% | 2008-07-12 | CHN | SHEN Stan |
46 | 随波逐流 | 1367 | 1532 | 164 | 7 | 57.14% | 2017-11-19 | 厦门 | |
47 | AriesMu | 1357 | 1497 | 139 | 44 | 50% | 2015-05-02 | CHN | 阿穆 |
48 | Akira | 1351 | 1652 | 300 | 8 | 68.75% | 2003-01-26 | 香港 | |
49 | Yyzcat | 1350 | 1645 | 294 | 7 | 71.43% | 2004-05-02 | CHN | |
50 | Ace | 1347 | 1583 | 235 | 43 | 55.81% | 2008-07-12 | CHN | Ace1942、龙树一叶 |
51 | Disco | 1346 | 1546 | 199 | 65 | 63.08% | 2013-07-14 | 香港 | |
52 | 阿义 | 1346 | 1533 | 186 | 7 | 57.14% | 2014-07-20 | 广东 | |
53 | Stone | 1342 | 1458 | 115 | 45 | 43.33% | 2017-04-29 | CHN | |
54 | 飞驴 | 1338 | 1615 | 276 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | CHN | Leo_z |
55 | Mario Madrona | 1337 | 1596 | 258 | 7 | 57.14% | 2008-08-03 | ESP | |
56 | 蚊女 | 1337 | 1577 | 239 | 42 | 50% | 2008-08-03 | 香港 | Velma FU |
57 | 王子阿一 | 1335 | 1585 | 249 | 15 | 60% | 2008-08-03 | CHN | 忍 |
58 | 大猪 | 1334 | 1504 | 169 | 16 | 50% | 2014-07-20 | CHN | |
59 | 风中劲草 | 1325 | 1480 | 154 | 14 | 42.86% | 2015-05-02 | 北京 | |
60 | Ukelele | 1324 | 1592 | 267 | 22 | 56.82% | 2005-05-02 | CHN | |
61 | D威 | 1324 | 1532 | 207 | 9 | 50% | 2013-07-14 | CHN | |
62 | Kelvin Yang | 1314 | 1505 | 190 | 29 | 48.28% | 2013-07-14 | 香港 | |
63 | 木木龙 | 1313 | 1601 | 287 | 7 | 64.29% | 2005-07-31 | CHN | |
64 | 谷子 | 1309 | 1437 | 127 | 14 | 35.71% | 2017-11-19 | 上海 | |
65 | 香港一笨豬 | 1307 | 1498 | 190 | 49 | 48.98% | 2013-07-14 | 香港 | |
66 | 慢人一步 | 1300 | 1582 | 281 | 13 | 61.54% | 2004-05-02 | CHN | |
67 | 地主MM | 1299 | 1573 | 273 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
68 | Ah_ka | 1296 | 1590 | 293 | 7 | 57.14% | 2004-10-02 | 香港 | |
69 | 十八 | 1294 | 1489 | 194 | 36 | 54.17% | 2013-07-14 | CHN | |
70 | Ifila | 1289 | 1563 | 273 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
71 | Jeen | 1289 | 1550 | 260 | 20 | 50% | 2006-05-21 | 香港 | |
72 | 孤凌异域 | 1289 | 1526 | 236 | 28 | 53.57% | 2008-10-02 | CHN | 爬爬 |
73 | Westwin | 1288 | 1561 | 272 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
74 | Matthias Berg | 1287 | 1565 | 277 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | GER | 马帝山 |
75 | Nahanmac | 1285 | 1571 | 285 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | CHN | YUN He You |
76 | 木偶 | 1284 | 1461 | 176 | 7 | 42.86% | 2015-05-02 | 天津 | |
77 | 寒月 | 1284 | 1458 | 173 | 21 | 42.86% | 2014-06-01 | CHN | |
78 | LEE Choon Foong | 1283 | 1545 | 261 | 6 | 41.67% | 2009-05-02 | SIN | |
79 | 逻辑 | 1275 | 1572 | 296 | 7 | 64.29% | 2004-05-02 | CHN | |
80 | mafia | 1259 | 1428 | 168 | 16 | 46.88% | 2014-07-20 | 广东 | |
81 | 百合折 | 1256 | 1424 | 167 | 14 | 42.86% | 2014-10-03 | CHN | |
82 | 低调菜鸟 | 1252 | 1426 | 173 | 21 | 42.86% | 2014-05-02 | 天津 | |
83 | 龙十一 | 1251 | 1426 | 174 | 56 | 47.32% | 2014-07-20 | CHN | |
84 | 雅儿 | 1247 | 1542 | 294 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
85 | 远方通路兵 | 1245 | 1452 | 206 | 14 | 50% | 2013-04-30 | CHN | |
86 | Myway | 1242 | 1436 | 193 | 57 | 42.11% | 2013-07-14 | CHN | 方式,卖胃 |
87 | 雨季不再来 | 1241 | 1461 | 219 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 北京 | |
88 | kris | 1234 | 1430 | 195 | 16 | 46.88% | 2013-10-04 | 北京 | |
89 | 地主 | 1231 | 1458 | 226 | 13 | 53.85% | 2012-10-03 | CHN | |
90 | 黑白云 | 1229 | 1423 | 193 | 13 | 30.77% | 2014-06-01 | CHN | |
91 | 金龙鱼 | 1229 | 1423 | 193 | 30 | 43.33% | 2013-07-14 | CHN | 小雷 |
92 | 柳色如烟 | 1224 | 1524 | 299 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
93 | 小傻瓜 | 1222 | 1442 | 219 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 丽水 | 现居意大利 |
94 | 哈晨 | 1220 | 1443 | 222 | 26 | 34.62% | 2012-07-22 | CHN | |
95 | Lea | 1219 | 1489 | 269 | 13 | 46.15% | 2005-09-24 | CHN | 中国黑白棋联盟主席 |
96 | 流浪者 | 1209 | 1455 | 245 | 14 | 42.86% | 2008-10-02 | CHN | |
97 | 家有小贝 | 1209 | 1452 | 242 | 7 | 42.86% | 2012-07-22 | CHN | |
98 | 牛奶糖 | 1205 | 1451 | 245 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
99 | Ice | 1196 | 1484 | 287 | 7 | 50% | 2005-07-31 | CHN | |
100 | 嘉乐 | 1193 | 1436 | 242 | 20 | 45% | 2008-10-02 | CHN | 伤逝 |
101 | AP | 1193 | 1413 | 219 | 26 | 42.31% | 2012-07-22 | CHN | 瀛洲人士 |
102 | 黑暗舞者 | 1188 | 1431 | 242 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
103 | 扫地明 | 1177 | 1309 | 131 | 37 | 33.78% | 2017-11-19 | CHN | CMing798 |
104 | 黑莓 | 1176 | 1290 | 114 | 28 | 33.93% | 2018-06-24 | CHN | |
105 | Ben Ruhmkorff | 1168 | 1419 | 250 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | USA | |
106 | 2芽 | 1166 | 1451 | 284 | 13 | 42.31% | 2004-05-02 | CHN | |
107 | Phoenix | 1163 | 1407 | 243 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
108 | 沙磊 | 1161 | 1369 | 207 | 8 | 37.5% | 2014-02-05 | 天津 | |
109 | 天空 | 1161 | 1351 | 189 | 24 | 37.5% | 2013-07-14 | 黑龙江 | |
110 | 闲云野鹤 | 1160 | 1403 | 242 | 34 | 39.71% | 2008-08-03 | CHN | |
111 | zhuzhu | 1157 | 1365 | 207 | 9 | 33.33% | 2013-07-14 | 南京 | |
112 | 心洪 | 1157 | 1309 | 151 | 38 | 44.74% | 2015-07-18 | CHN | |
113 | 清风 | 1156 | 1367 | 210 | 13 | 38.46% | 2014-02-05 | CHN | |
114 | Play者也 | 1155 | 1346 | 190 | 7 | 42.86% | 2014-07-20 | 湖南 | |
115 | 我无名 | 1152 | 1356 | 203 | 15 | 46.67% | 2013-10-04 | 北京 | |
116 | 蜕变 | 1147 | 1264 | 116 | 69 | 31.16% | 2017-04-29 | 北京 | 黑白两道小永 |
117 | 健之家 | 1145 | 1319 | 173 | 29 | 31.03% | 2014-05-02 | 天津 | |
118 | 辛祥洁 | 1141 | 1420 | 278 | 7 | 42.86% | 2006-07-15 | CHN | |
119 | 熊 | 1136 | 1398 | 261 | 13 | 38.46% | 2006-07-09 | CHN | 观海、江户川柯南 |
120 | 五音 | 1119 | 1249 | 129 | 30 | 30% | 2017-11-19 | CHN | |
121 | 天之逸子 | 1110 | 1410 | 299 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
122 | 【菜】77 | 1105 | 1273 | 167 | 21 | 26.19% | 2014-06-01 | 天津 | |
123 | 水手 | 1103 | 1401 | 297 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
124 | 小小手指 | 1101 | 1392 | 290 | 7 | 42.86% | 2005-07-31 | CHN | |
125 | ET | 1094 | 1359 | 264 | 21 | 38.1% | 2005-09-24 | CHN | Soli |
126 | 雪批仔 | 1090 | 1352 | 261 | 20 | 35% | 2006-05-21 | CHN | |
127 | Anndy | 1087 | 1277 | 189 | 7 | 28.57% | 2014-07-20 | 广东 | |
128 | 金蛋哈利 | 1084 | 1212 | 127 | 37 | 24.32% | 2017-11-19 | CHN | |
129 | Ivan | 1078 | 1334 | 255 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | HKG | TANG Tsz Long |
130 | 狮子王 | 1075 | 1330 | 254 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
131 | 进进 | 1072 | 1345 | 272 | 7 | 28.57% | 2006-05-21 | CHN | |
132 | 次序 | 1072 | 1332 | 259 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
133 | 宝宝 | 1072 | 1320 | 247 | 25 | 28% | 2008-07-12 | CHN | Snooker |
134 | 小云 | 1066 | 1316 | 249 | 20 | 30% | 2008-08-03 | CHN | |
135 | 漩涡 | 1066 | 1261 | 194 | 7 | 14.29% | 2014-06-01 | 广东 | 漩涡鸣人 |
136 | Wonder | 1064 | 1313 | 248 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
137 | Andy | 1063 | 1314 | 250 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | HKG | WONG Lim Cheung |
138 | Kaiwan | 1055 | 1295 | 239 | 6 | 33.33% | 2012-10-03 | 香港 | LEUNG Kai Wan |
139 | 色鹤 | 1053 | 1342 | 288 | 7 | 28.57% | 2005-07-31 | CHN | 鹤游天下 |
140 | 石头 | 1042 | 1325 | 282 | 7 | 28.57% | 2005-05-02 | CHN | |
141 | 金鑫 | 1035 | 1314 | 278 | 7 | 28.57% | 2006-07-15 | CHN | |
142 | 上官宝儿 | 1034 | 1242 | 207 | 13 | 19.23% | 2013-04-30 | CHN | 金池所长、大象腿 |
143 | 李玲 | 1032 | 1175 | 143 | 7 | 0% | 2018-06-24 | 北京 | |
144 | 白饭鱼 | 1027 | 1330 | 302 | 7 | 28.57% | 2004-05-02 | CHN | |
145 | Aeric | 1027 | 1306 | 278 | 7 | 28.57% | 2007-10-02 | CHN | |
146 | 我早忘了 | 1022 | 1242 | 219 | 6 | 16.67% | 2014-02-05 | 天津 | |
147 | 宋莹 | 1021 | 1300 | 278 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
148 | 轻重 | 1019 | 1266 | 246 | 13 | 23.08% | 2008-10-02 | CHN | |
149 | D的意志 | 1013 | 1265 | 251 | 7 | 14.29% | 2011-12-03 | CHN | |
150 | 权 | 1002 | 1242 | 239 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
151 | 玄天茏 | 1000 | 1219 | 218 | 9 | 16.67% | 2013-01-12 | CHN | |
152 | 张卓 | 992 | 1274 | 281 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
153 | 飞菲 | 988 | 1253 | 264 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
154 | Yan | 985 | 1235 | 249 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
155 | 海鲜 | 973 | 1217 | 243 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
156 | 水月轩轩 | 972 | 1275 | 302 | 6 | 16.67% | 2004-10-02 | CHN | |
157 | 央措 | 969 | 1237 | 267 | 6 | 16.67% | 2008-07-12 | CHN | Betty |
158 | 滑鼠 | 965 | 1228 | 262 | 19 | 26.32% | 2006-05-21 | CHN | |
159 | 王鹏飞 | 960 | 1236 | 275 | 7 | 14.29% | 2006-07-15 | CHN | |
160 | 氯原子 | 952 | 1241 | 288 | 7 | 14.29% | 2005-07-31 | CHN | |
161 | 兰洁 | 947 | 1117 | 169 | 20 | 15% | 2017-10-05 | CHN | |
162 | Roxas | 941 | 1187 | 245 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
163 | 秦少彬 | 934 | 1246 | 311 | 6 | 16.67% | 2003-01-26 | CHN | |
164 | Vincent | 933 | 1104 | 170 | 23 | 17.39% | 2014-07-20 | CHN | 绝忆魂 |
165 | 皓皓 | 923 | 1163 | 239 | 6 | 0% | 2012-10-03 | CHN | |
166 | 珍爱 | 920 | 1140 | 219 | 6 | 0% | 2014-02-05 | 天津 | |
167 | 小月 | 914 | 1220 | 305 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
168 | Ramones | 909 | 1179 | 269 | 7 | 0% | 2007-10-02 | CHN | |
169 | 胡椒蓓蓓 | 909 | 1117 | 207 | 13 | 7.69% | 2014-04-27 | CHN | Nadi,toyleaf |
170 | 爱诗的人 | 888 | 1128 | 239 | 7 | 0% | 2012-07-22 | CHN | |
171 | Peter | 879 | 1133 | 253 | 7 | 0% | 2011-08-07 | 香港 | |
172 | 猫猪 | 878 | 1152 | 273 | 13 | 15.38% | 2005-07-31 | CHN | |
173 | 海鸥乔 | 861 | 1166 | 304 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
174 | 小咖喱黄不辣 | 860 | 1058 | 197 | 7 | 0% | 2014-05-02 | 天津 | |
175 | 华多多 | 855 | 1156 | 300 | 6 | 0% | 2004-05-02 | CHN | |
176 | 广州少侠 | 838 | 1123 | 284 | 7 | 7.14% | 2005-05-02 | CHN | |
177 | 郭家成 | 834 | 996 | 161 | 7 | 0% | 2017-11-19 | CHN | |
178 | 月冷星寒 | 779 | 1003 | 223 | 7 | 0% | 2013-10-04 | 天津 |
无名氏 发表于 2018-7-19 19:50
你好,紫蝴蝶。
欢迎光临 黑白棋乐园 (http://hbqhome.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |