2014第三届北京黑白棋公开赛棋谱整理工作量统计 | |||||
第一轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
1 | 穆先生 | 百合折 | 金蛋哈利 | ||
2 | 曾经 | 修罗 | 准一 | ||
3 | 控心术 | 255 | (缺) | ||
4 | stone | 玉麒麟 | stone | ||
5 | 柯南 | dragoniye | 十六月 | ||
6 | 风中劲草 | 儒 | (缺) | ||
7 | 黑莓 | 小永 | 准一 | ||
第二轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
1 | 修罗 | 穆先生 | 准一 | ||
2 | 255 | 儒 | (缺) | ||
3 | dragoniye | 黑莓 | 准一 | ||
4 | 小永 | stone | stone | ||
5 | 玉麒麟 | 曾经 | 金蛋哈利(不完整) | ||
6 | 百合折 | 控心术 | (缺) | ||
7 | 柯南 | 风中劲草 | 十六月 | ||
第三轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
1 | 255 | 修罗 | egg | ||
2 | 玉麒麟 | dragoniye | (棋谱记录错误) | ||
3 | 穆先生 | 黑莓 | 金蛋哈利 | ||
4 | 控心术 | 小永 | (缺) | ||
5 | 儒 | 柯南 | 十六月 | ||
6 | stone | 风中劲草 | stone | ||
7 | 曾经 | 百合折 | (缺) | ||
第四轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
1 | 修罗 | 玉麒麟 | 金蛋哈利 | ||
2 | 黑莓 | 255 | 准一 | ||
3 | dragoniye | 控心术 | 准一、金蛋哈利 | ||
4 | 儒 | stone | stone | ||
5 | 小永 | 穆先生 | 准一 | ||
6 | 百合折 | 柯南 | 百合折(乐园ID未知)、金蛋哈利 | ||
7 | 曾经 | 风中劲草 | (缺) | ||
第五轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
1 | dragoniye | 修罗 | dragoniye | ||
2 | stone | 255 | stone | ||
3 | 穆先生 | 玉麒麟 | 金蛋哈利 | ||
4 | 控心术 | 儒 | (缺) | ||
5 | 柯南 | 黑莓 | 十六月 | ||
6 | 风中劲草 | 百合折 | (缺) | ||
7 | 曾经 | 小永 | 金蛋哈利(棋谱记录错误) | ||
第六轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
1 | 修罗 | stone | stone | ||
2 | 玉麒麟 | 柯南 | 十六月 | ||
3 | 255 | dragoniye | dragoniye | ||
4 | 儒 | 曾经 | (缺) | ||
5 | 控心术 | 穆先生 | 金蛋哈利(棋谱记录错误) | ||
6 | 小永 | 风中劲草 | (缺) | ||
7 | 黑莓 | 百合折 | 金蛋哈利 | ||
第七轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
1 | 风中劲草 | 修罗 | 准一 | ||
2 | 255 | 玉麒麟 | (缺) | ||
3 | 柯南 | stone | 十六月、stone | ||
4 | dragoniye | 儒 | dragoniye | ||
5 | 穆先生 | 曾经 | 金蛋哈利 | ||
6 | 黑莓 | 控心术 | 金蛋哈利 | ||
7 | 百合折 | 小永 | 金蛋哈利 | ||
半决赛 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
半决赛一 | stone | 修罗 | (缺) | ||
半决赛二 | 玉麒麟 | 255 | 255、dragoniye | ||
决赛轮 | 桌号 | 黑棋 | 白棋 | 棋谱提供者 | |
冠亚军 | 255 | 修罗 | Nadi | ||
三四名 | (缺) |
人员 | dragoniye | 金蛋哈利 | 准一 | stone | Nadi | 十六月 | egg | 255 | |
数量 | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 6.5 | 1 | 5.5 | 1 | 0.5 | |
金币 | 105 | 375 | 225 | 195 | 30 | 165 | 30 | 15 | |
贡献 | 21 | 75 | 45 | 39 | 6 | 33 | 6 | 3 |
dragoniye 发表于 2014-10-18 23:55
@金蛋哈利 金币发放了没?
欢迎光临 黑白棋乐园 (http://hbqhome.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |