名次 | 棋手 | 综合分 | 等级分 | 误差 | 总局数 | 胜率 | 上次比赛 | 地区 | 备注 |
1 | 修罗 | 1832 | 1970 | 137 | 78 | 87.18% | 2013-10-04 | CHN | |
2 | 255 | 1818 | 1927 | 108 | 65 | 76.15% | 2014-06-01 | CHN | |
3 | 神兽 | 1756 | 1909 | 152 | 50 | 73% | 2013-07-14 | CHN | SAI |
4 | 猪蹄 | 1648 | 1756 | 107 | 38 | 59.21% | 2014-06-01 | CHN | |
5 | 控心术 | 1629 | 1742 | 112 | 48 | 72.92% | 2014-05-02 | CHN | |
6 | 佩哥 | 1609 | 1719 | 109 | 29 | 70.69% | 2014-06-01 | CHN | |
7 | 鬼魅 | 1608 | 1711 | 102 | 84 | 71.43% | 2014-06-01 | CHN | 三省棋王 |
8 | 水晶 | 1583 | 1685 | 101 | 63 | 52.38% | 2014-07-20 | CHN | |
9 | 忘记系鞋 | 1582 | 1728 | 145 | 68 | 67.65% | 2013-07-14 | CHN | Berner_x |
10 | 书云 | 1569 | 1670 | 100 | 23 | 65.22% | 2014-06-01 | 北京 | |
11 | 蝙蝠 | 1547 | 1647 | 99 | 87 | 60.34% | 2014-06-01 | CHN | |
12 | Dragoniye | 1546 | 1640 | 93 | 70 | 57.14% | 2014-06-01 | CHN | |
13 | Randy Fang | 1535 | 1650 | 114 | 25 | 70% | 2014-07-20 | USA | |
14 | Kid | 1528 | 1700 | 171 | 9 | 66.67% | 2013-07-14 | 香港 | |
15 | Yip | 1527 | 1674 | 146 | 53 | 61.32% | 2013-07-14 | 香港 | TSOI Chun Yip |
16 | Gomugomu | 1520 | 1636 | 115 | 61 | 58.2% | 2014-06-01 | CHN | |
17 | Lg10 | 1507 | 1700 | 192 | 9 | 72.22% | 2012-07-22 | CHN | |
18 | 魔教小二 | 1503 | 1662 | 158 | 7 | 57.14% | 2014-06-01 | CHN | |
19 | 文曲星 | 1498 | 1658 | 159 | 16 | 50% | 2013-07-14 | CHN | 文曲星 |
20 | Min_chen | 1497 | 1682 | 184 | 14 | 64.29% | 2012-01-29 | CHN | |
21 | 残影 | 1496 | 1643 | 146 | 31 | 54.84% | 2013-07-14 | CHN | |
22 | Miroslav Voráček | 1480 | 1700 | 219 | 7 | 92.86% | 2011-12-03 | CZE | Mirek、krtecci |
23 | 芨芨草 | 1477 | 1700 | 222 | 9 | 66.67% | 2008-08-03 | CHN | 一杯凉水 |
24 | 黑白君柯南 | 1476 | 1578 | 101 | 57 | 58.77% | 2014-05-02 | 天津 | |
25 | 花果勒 | 1474 | 1626 | 151 | 16 | 62.5% | 2013-07-14 | CHN | |
26 | Sailo | 1451 | 1667 | 215 | 17 | 64.71% | 2008-08-03 | 香港 | |
27 | 老菜 | 1450 | 1556 | 105 | 25 | 56% | 2014-07-20 | CHN | |
28 | 226 | 1446 | 1700 | 253 | 7 | 85.71% | 2005-09-24 | 香港 | |
29 | 天狼 | 1443 | 1642 | 198 | 67 | 64.18% | 2008-08-03 | CHN | Siriuz |
30 | 黑白分明 | 1437 | 1562 | 124 | 74 | 49.32% | 2013-10-04 | CHN | |
31 | Rola | 1432 | 1633 | 200 | 26 | 65.38% | 2008-10-02 | CHN | |
32 | 哒哒 | 1425 | 1557 | 131 | 14 | 53.57% | 2014-05-02 | 天津 | |
33 | 玉麒麟 | 1408 | 1534 | 125 | 60 | 49.17% | 2013-10-04 | CHN | |
34 | 蓝色犹豫 | 1406 | 1588 | 181 | 9 | 55.56% | 2013-01-12 | 辽宁 | 小猪笨笨 |
35 | 小强 | 1399 | 1615 | 215 | 17 | 58.82% | 2008-07-12 | CHN | SHEN Stan |
36 | AriesMu | 1395 | 1504 | 109 | 30 | 51.67% | 2014-07-20 | CHN | 阿穆 |
37 | 阿义 | 1392 | 1533 | 140 | 7 | 57.14% | 2014-07-20 | 广东 | |
38 | 大猪 | 1389 | 1504 | 115 | 16 | 50% | 2014-07-20 | CHN | |
39 | Disco | 1388 | 1546 | 157 | 65 | 63.08% | 2013-07-14 | 香港 | |
40 | Ace | 1379 | 1583 | 203 | 43 | 55.81% | 2008-07-12 | CHN | Ace1942、龙树一叶 |
41 | 心洪 | 1379 | 1518 | 138 | 32 | 53.13% | 2013-10-04 | CHN | |
42 | Akira | 1375 | 1652 | 276 | 8 | 68.75% | 2003-01-26 | 香港 | |
43 | Yyzcat | 1374 | 1645 | 270 | 7 | 71.43% | 2004-05-02 | CHN | |
44 | 蚊女 | 1369 | 1577 | 207 | 42 | 50% | 2008-08-03 | 香港 | Velma FU |
45 | Mario Madrona | 1368 | 1596 | 227 | 7 | 57.14% | 2008-08-03 | ESP | |
46 | 王子阿一 | 1367 | 1585 | 217 | 15 | 60% | 2008-08-03 | CHN | 忍 |
47 | D威 | 1364 | 1532 | 167 | 9 | 50% | 2013-07-14 | CHN | |
48 | 飞驴 | 1363 | 1615 | 251 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | CHN | Leo_z |
49 | Kelvin Yang | 1358 | 1505 | 146 | 29 | 48.28% | 2013-07-14 | 香港 | |
50 | Ukelele | 1352 | 1592 | 239 | 22 | 56.82% | 2005-05-02 | CHN | |
51 | 炎帝 | 1352 | 1569 | 216 | 7 | 57.14% | 2011-08-07 | CHN | 棋魂 |
52 | 香港一笨豬 | 1351 | 1498 | 146 | 49 | 48.98% | 2013-07-14 | 香港 | |
53 | Stone | 1350 | 1557 | 206 | 14 | 53.57% | 2011-12-03 | CHN | |
54 | 木木龙 | 1337 | 1601 | 263 | 7 | 64.29% | 2005-07-31 | CHN | |
55 | 十八 | 1337 | 1489 | 151 | 36 | 54.17% | 2013-07-14 | CHN | |
56 | 寒月 | 1335 | 1458 | 122 | 21 | 42.86% | 2014-06-01 | CHN | |
57 | 地主MM | 1325 | 1573 | 247 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
58 | 慢人一步 | 1324 | 1582 | 257 | 13 | 61.54% | 2004-05-02 | CHN | |
59 | 孤凌异域 | 1321 | 1526 | 204 | 28 | 53.57% | 2008-10-02 | CHN | 爬爬 |
60 | 谈谈 | 1321 | 1479 | 157 | 14 | 50% | 2013-10-04 | CHN | |
61 | Ah_ka | 1320 | 1590 | 269 | 7 | 57.14% | 2004-10-02 | 香港 | |
62 | Jeen | 1319 | 1550 | 230 | 20 | 50% | 2006-05-21 | 香港 | |
63 | 蜕变 | 1318 | 1435 | 116 | 36 | 41.67% | 2014-05-02 | 北京 | 黑白两道小永 |
64 | Ifila | 1315 | 1563 | 247 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
65 | Westwin | 1314 | 1561 | 246 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
66 | mafia | 1314 | 1428 | 114 | 16 | 46.88% | 2014-07-20 | 广东 | |
67 | LEE Choon Foong | 1313 | 1545 | 231 | 6 | 41.67% | 2009-05-02 | SIN | |
68 | Matthias Berg | 1312 | 1565 | 252 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | GER | 马帝山 |
69 | Nahanmac | 1309 | 1571 | 261 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | CHN | YUN He You |
70 | 低调菜鸟 | 1304 | 1426 | 121 | 21 | 42.86% | 2014-05-02 | 天津 | |
71 | 龙十一 | 1303 | 1426 | 123 | 56 | 47.32% | 2014-07-20 | CHN | |
72 | 逻辑 | 1299 | 1572 | 272 | 7 | 64.29% | 2004-05-02 | CHN | |
73 | 远方通路兵 | 1286 | 1452 | 165 | 14 | 50% | 2013-04-30 | CHN | |
74 | Myway | 1286 | 1436 | 149 | 57 | 42.11% | 2013-07-14 | CHN | 方式,卖胃 |
75 | 雨季不再来 | 1277 | 1461 | 183 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 北京 | |
76 | kris | 1277 | 1430 | 152 | 16 | 46.88% | 2013-10-04 | 北京 | |
77 | 金龙鱼 | 1273 | 1423 | 149 | 30 | 43.33% | 2013-07-14 | CHN | 小雷 |
78 | 儒 | 1272 | 1454 | 181 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | 北京 | |
79 | 黑白云 | 1272 | 1423 | 150 | 13 | 30.77% | 2014-06-01 | CHN | |
80 | 雅儿 | 1271 | 1542 | 270 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
81 | 地主 | 1265 | 1458 | 192 | 13 | 53.85% | 2012-10-03 | CHN | |
82 | 小傻瓜 | 1258 | 1442 | 183 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 丽水 | 现居意大利 |
83 | 黑莓 | 1258 | 1389 | 130 | 14 | 46.43% | 2014-05-02 | CHN | |
84 | 哈晨 | 1256 | 1443 | 186 | 26 | 34.62% | 2012-07-22 | CHN | |
85 | 柳色如烟 | 1248 | 1524 | 275 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
86 | Lea | 1247 | 1489 | 241 | 13 | 46.15% | 2005-09-24 | CHN | 中国黑白棋联盟主席 |
87 | 流浪者 | 1241 | 1455 | 213 | 14 | 42.86% | 2008-10-02 | CHN | |
88 | 家有小贝 | 1241 | 1452 | 210 | 7 | 42.86% | 2012-07-22 | CHN | |
89 | 牛奶糖 | 1237 | 1451 | 213 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
90 | AP | 1229 | 1413 | 183 | 26 | 42.31% | 2012-07-22 | CHN | 瀛洲人士 |
91 | 嘉乐 | 1225 | 1436 | 210 | 20 | 45% | 2008-10-02 | CHN | 伤逝 |
92 | 扫地明 | 1224 | 1336 | 111 | 30 | 35% | 2014-07-20 | CHN | CMing798 |
93 | Ice | 1220 | 1484 | 263 | 7 | 50% | 2005-07-31 | CHN | |
94 | 黑暗舞者 | 1220 | 1431 | 210 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
95 | 百合折 | 1215 | 1397 | 181 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | CHN | |
96 | 天空 | 1205 | 1351 | 145 | 24 | 37.5% | 2013-07-14 | 黑龙江 | |
97 | 金蛋哈利 | 1201 | 1300 | 99 | 30 | 26.67% | 2014-07-20 | CHN | |
98 | Ben Ruhmkorff | 1200 | 1419 | 218 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | USA | |
99 | 沙磊 | 1200 | 1369 | 168 | 8 | 37.5% | 2014-02-05 | 天津 | |
100 | Play者也 | 1199 | 1346 | 146 | 7 | 42.86% | 2014-07-20 | 湖南 | |
101 | 健之家 | 1198 | 1319 | 120 | 29 | 31.03% | 2014-05-02 | 天津 | |
102 | zhuzhu | 1197 | 1365 | 167 | 9 | 33.33% | 2013-07-14 | 南京 | |
103 | Phoenix | 1195 | 1407 | 211 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
104 | 清风 | 1194 | 1367 | 172 | 13 | 38.46% | 2014-02-05 | CHN | |
105 | 我无名 | 1194 | 1356 | 161 | 15 | 46.67% | 2013-10-04 | 北京 | |
106 | 闲云野鹤 | 1192 | 1403 | 210 | 34 | 39.71% | 2008-08-03 | CHN | |
107 | 2芽 | 1190 | 1451 | 260 | 13 | 42.31% | 2004-05-02 | CHN | |
108 | 曾经 | 1184 | 1308 | 123 | 21 | 30.95% | 2014-05-02 | 天津 | |
109 | 熊 | 1166 | 1398 | 231 | 13 | 38.46% | 2006-07-09 | CHN | 观海、江户川柯南 |
110 | 辛祥洁 | 1165 | 1420 | 254 | 7 | 42.86% | 2006-07-15 | CHN | |
111 | 【菜】77 | 1159 | 1273 | 113 | 21 | 26.19% | 2014-06-01 | 天津 | |
112 | 五音 | 1151 | 1266 | 115 | 23 | 30.43% | 2014-07-20 | CHN | |
113 | 天之逸子 | 1134 | 1410 | 275 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
114 | Anndy | 1132 | 1277 | 145 | 7 | 28.57% | 2014-07-20 | 广东 | |
115 | 水手 | 1127 | 1401 | 273 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
116 | 小小手指 | 1125 | 1392 | 266 | 7 | 42.86% | 2005-07-31 | CHN | |
117 | ET | 1123 | 1359 | 235 | 21 | 38.1% | 2005-09-24 | CHN | Soli |
118 | 雪批仔 | 1120 | 1352 | 231 | 20 | 35% | 2006-05-21 | CHN | |
119 | Ivan | 1110 | 1334 | 223 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | HKG | TANG Tsz Long |
120 | 漩涡 | 1109 | 1261 | 151 | 7 | 14.29% | 2014-06-01 | 广东 | |
121 | 狮子王 | 1107 | 1330 | 222 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
122 | 宝宝 | 1104 | 1320 | 215 | 25 | 28% | 2008-07-12 | CHN | Snooker |
123 | 次序 | 1103 | 1332 | 228 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
124 | 进进 | 1099 | 1345 | 245 | 7 | 28.57% | 2006-05-21 | CHN | |
125 | 小云 | 1098 | 1316 | 217 | 20 | 30% | 2008-08-03 | CHN | |
126 | Wonder | 1096 | 1313 | 216 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
127 | Andy | 1095 | 1314 | 218 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | HKG | WONG Lim Cheung |
128 | Kaiwan | 1087 | 1295 | 207 | 6 | 33.33% | 2012-10-03 | 香港 | LEUNG Kai Wan |
129 | 色鹤 | 1077 | 1342 | 264 | 7 | 28.57% | 2005-07-31 | CHN | 鹤游天下 |
130 | 上官宝儿 | 1074 | 1242 | 167 | 13 | 19.23% | 2013-04-30 | CHN | 金池所长、大象腿 |
131 | 石头 | 1066 | 1325 | 258 | 7 | 28.57% | 2005-05-02 | CHN | |
132 | 金鑫 | 1059 | 1314 | 254 | 7 | 28.57% | 2006-07-15 | CHN | |
133 | 我早忘了 | 1058 | 1242 | 183 | 6 | 16.67% | 2014-02-05 | 天津 | |
134 | 白饭鱼 | 1051 | 1330 | 278 | 7 | 28.57% | 2004-05-02 | CHN | |
135 | Aeric | 1051 | 1306 | 254 | 7 | 28.57% | 2007-10-02 | CHN | |
136 | 轻重 | 1051 | 1266 | 214 | 13 | 23.08% | 2008-10-02 | CHN | |
137 | 兰洁 | 1050 | 1240 | 189 | 13 | 23.08% | 2012-07-22 | CHN | |
138 | 宋莹 | 1045 | 1300 | 254 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
139 | D的意志 | 1045 | 1265 | 219 | 7 | 14.29% | 2011-12-03 | CHN | |
140 | 玄天茏 | 1036 | 1219 | 182 | 9 | 16.67% | 2013-01-12 | CHN | |
141 | 权 | 1034 | 1242 | 207 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
142 | 飞菲 | 1017 | 1253 | 235 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
143 | Yan | 1017 | 1235 | 217 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
144 | 张卓 | 1016 | 1274 | 257 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
145 | 海鲜 | 1005 | 1217 | 211 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
146 | 央措 | 997 | 1237 | 239 | 6 | 16.67% | 2008-07-12 | CHN | Betty |
147 | 水月轩轩 | 996 | 1275 | 278 | 6 | 16.67% | 2004-10-02 | CHN | |
148 | 滑鼠 | 995 | 1228 | 232 | 19 | 26.32% | 2006-05-21 | CHN | |
149 | Vincent | 986 | 1104 | 117 | 23 | 17.39% | 2014-07-20 | CHN | 绝忆魂 |
150 | 王鹏飞 | 985 | 1236 | 250 | 7 | 14.29% | 2006-07-15 | CHN | |
151 | 氯原子 | 976 | 1241 | 264 | 7 | 14.29% | 2005-07-31 | CHN | |
152 | Roxas | 973 | 1187 | 213 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
153 | 秦少彬 | 958 | 1246 | 287 | 6 | 16.67% | 2003-01-26 | CHN | |
154 | 珍爱 | 956 | 1140 | 183 | 6 | 0% | 2014-02-05 | 天津 | |
155 | 皓皓 | 955 | 1163 | 207 | 6 | 0% | 2012-10-03 | CHN | |
156 | 胡椒蓓蓓 | 949 | 1117 | 167 | 13 | 7.69% | 2014-04-27 | CHN | Nadi,toyleaf |
157 | 小月 | 938 | 1220 | 281 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
158 | Ramones | 936 | 1179 | 242 | 7 | 0% | 2007-10-02 | CHN | |
159 | 爱诗的人 | 920 | 1128 | 207 | 7 | 0% | 2012-07-22 | CHN | |
160 | Peter | 911 | 1133 | 221 | 7 | 0% | 2011-08-07 | 香港 | |
161 | 猫猪 | 904 | 1152 | 247 | 13 | 15.38% | 2005-07-31 | CHN | |
162 | 小咖喱黄不辣 | 903 | 1058 | 154 | 7 | 0% | 2014-05-02 | 天津 | |
163 | 海鸥乔 | 885 | 1166 | 280 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
164 | 华多多 | 879 | 1156 | 276 | 6 | 0% | 2004-05-02 | CHN | |
165 | 广州少侠 | 862 | 1123 | 260 | 7 | 7.14% | 2005-05-02 | CHN | |
166 | 月冷星寒 | 814 | 1003 | 188 | 7 | 0% | 2013-10-04 | 天津 |
20140720广州赛后阿宋黑白棋天地排名
本排名的统计数据来源于大陆地区历次黑白棋实盘(OTB)比赛。由于目前大陆地区实盘比赛较少,加上比赛的区域性所限,本排名不一定能精确反映各棋手的真实水平。本排名只代表本站之观点,仅供参考。如果发现本排名有任何不妥之处,请及时与本站联系。同时也欢迎向本站提供有关赛事的最新情况。
排名 | 棋手 | 综合分 | 等级分 | 误差 | 总局数 | 胜率 | 上次比赛 | 备注 |
1 | 255(胡盈冲) | 1947.85 | 2084.91 | 137.06 | 65 | 73.85% | 2014-06-01 | 北京 |
2 | 阿修罗(宋岩) | 1909.33 | 2100.99 | 191.66 | 78 | 85.90% | 2013-10-04 | 北京 |
3 | 神兽(陈凯) | 1868.99 | 2082.40 | 213.41 | 50 | 70.00% | 2013-07-06 | 武汉 |
4 | 猪蹄(董祯) | 1763.02 | 1894.39 | 131.38 | 38 | 57.89% | 2014-06-01 | 重庆 |
5 | 控心术(陈旭) | 1717.31 | 1847.94 | 130.63 | 48 | 70.83% | 2014-05-02 | 天津 |
6 | 鬼魅(冯凌) | 1680.89 | 1805.94 | 125.05 | 84 | 71.43% | 2014-06-01 | 南京 |
7 | 水晶(秦静敏) | 1678.17 | 1803.50 | 125.33 | 63 | 50.79% | 2014-07-20 | 珠海 |
8 | 书云(黄世霖) | 1672.60 | 1786.90 | 114.31 | 23 | 65.22% | 2014-06-01 | 北京 |
9 | Dragoniye(贾保龙) | 1653.78 | 1766.15 | 112.37 | 71 | 56.34% | 2014-06-01 | 北京 |
10 | Lg10(王禛) | 1602.95 | 1872.28 | 269.32 | 9 | 66.67% | 2012-07-22 | 上海 |
11 | 忘记系鞋(周健) | 1595.72 | 1799.89 | 204.17 | 68 | 67.65% | 2013-07-06 | 上海 |
12 | 黑白君柯南(王伟) | 1592.14 | 1719.91 | 127.77 | 51 | 60.78% | 2014-05-02 | 天津 |
13 | Kid(LAM Maverick) | 1580.77 | 1797.10 | 216.33 | 9 | 66.67% | 2013-07-06 | 香港 |
14 | 蝙蝠(康乐) | 1569.98 | 1701.27 | 131.29 | 81 | 58.02% | 2014-06-01 | 杭州 |
15 | 佩哥(施佩佩) | 1569.77 | 1708.45 | 138.68 | 23 | 60.87% | 2014-06-01 | 长沙 |
16 | Randy(Randy Fang) | 1568.70 | 1712.51 | 143.81 | 25 | 68.00% | 2014-07-20 | 美国/香港 |
17 | Mirek(Miroslav Voráček) | 1551.36 | 1854.60 | 303.24 | 7 | 85.71% | 2011-12-03 | 捷克 |
18 | Gomugomu(赵靖) | 1546.71 | 1691.94 | 145.23 | 61 | 55.74% | 2014-06-01 | 上海 |
19 | 残影(李中闳) | 1546.12 | 1748.04 | 201.92 | 31 | 54.84% | 2013-07-06 | 广州 |
20 | Yip(蔡進葉) | 1537.97 | 1746.15 | 208.18 | 53 | 60.38% | 2013-07-06 | 香港 |
21 | 小二(邱懿丰) | 1527.68 | 1703.31 | 175.62 | 7 | 57.14% | 2014-06-01 | 上海 |
22 | 阿波(林兰波) | 1523.85 | 1742.69 | 218.84 | 16 | 50.00% | 2013-07-06 | 佛山 |
23 | 花果勒(关锦超) | 1499.64 | 1703.02 | 203.38 | 16 | 62.50% | 2013-07-06 | 江门 |
24 | 老菜(赵红光) | 1496.21 | 1623.16 | 126.95 | 25 | 56.00% | 2014-07-20 | 珠海 |
25 | 黑白分明(赵京涛) | 1496.20 | 1666.17 | 169.97 | 74 | 48.65% | 2013-10-04 | 河北 |
26 | 哒哒(陈兴达) | 1488.64 | 1635.23 | 146.60 | 14 | 50.00% | 2014-05-02 | 天津 |
226(WU Shuk Man) | 1472.73 | 1822.73 | 350.00 | 7 | 85.71% | 2005-09-24 | 香港 | |
芨芨草(稂勇智) | 1465.16 | 1815.16 | 350.00 | 9 | 66.67% | 2008-08-03 | 江西 | |
27 | Min_chen(陈旻) | 1456.55 | 1753.15 | 296.60 | 14 | 64.29% | 2012-01-29 | 北京 |
28 | 大猪(李岳波) | 1434.95 | 1567.63 | 132.69 | 16 | 50.00% | 2014-07-20 | 东莞 |
29 | 阿穆(罗吉华) | 1433.48 | 1568.43 | 134.95 | 30 | 50.00% | 2014-07-20 | 广州 |
30 | 阿义(陈正义) | 1422.82 | 1576.39 | 153.57 | 7 | 57.14% | 2014-07-20 | 深圳 |
31 | 玉麒麟(房玉麒) | 1414.64 | 1585.98 | 171.34 | 60 | 48.33% | 2013-10-04 | 天津 |
32 | 蓝色犹豫(李震) | 1412.55 | 1652.50 | 239.95 | 9 | 55.56% | 2013-01-12 | |
33 | 心洪(王武全) | 1383.31 | 1567.79 | 184.48 | 32 | 50.00% | 2013-10-04 | 天津 |
34 | 蜕变(刘亚清) | 1371.62 | 1512.26 | 140.64 | 37 | 43.24% | 2014-05-02 | 北京 |
35 | 谈谈(王冰) | 1370.58 | 1573.38 | 202.81 | 14 | 50.00% | 2013-10-04 | 山西 |
36 | 低调菜鸟(郭祎明) | 1364.96 | 1501.10 | 136.14 | 22 | 45.45% | 2014-05-02 | 天津 |
天狼(税义斌) | 1362.49 | 1712.49 | 350.00 | 67 | 62.69% | 2008-08-03 | 上海 | |
37 | 寒月(倪静宇) | 1349.42 | 1496.11 | 146.69 | 21 | 42.86% | 2014-06-01 | 无锡 |
38 | 微微(唐文威) | 1347.63 | 1560.80 | 213.18 | 9 | 44.44% | 2013-07-06 | 中山 |
39 | Disco(麥惠東) | 1347.50 | 1562.48 | 214.98 | 65 | 61.54% | 2013-07-06 | 香港 |
40 | 香港一笨豬(黃志華) | 1344.76 | 1548.26 | 203.50 | 49 | 46.94% | 2013-07-06 | 香港 |
41 | Kelvin(楊展匡) | 1341.16 | 1543.97 | 202.82 | 29 | 48.28% | 2013-07-06 | 香港 |
Sailo(李振寰) | 1337.80 | 1687.80 | 350.00 | 17 | 64.71% | 2008-08-03 | 香港 | |
蚊女(FU Velma) | 1328.29 | 1678.29 | 350.00 | 42 | 50.00% | 2008-08-03 | 香港 | |
42 | Mafia(张会善) | 1327.67 | 1460.39 | 132.72 | 16 | 43.75% | 2014-07-20 | 中山 |
43 | 哈晨(朱淋云) | 1324.97 | 1615.42 | 290.45 | 26 | 34.62% | 2012-07-22 | 上海 |
44 | Stone(王唯威) | 1319.50 | 1623.17 | 303.67 | 14 | 50.00% | 2011-12-03 | 北京 |
45 | 我没名(刘畅) | 1305.42 | 1514.32 | 208.90 | 15 | 46.67% | 2013-10-04 | 北京 |
46 | 黑莓(孟德彪) | 1305.19 | 1453.02 | 147.83 | 14 | 42.86% | 2014-05-02 | 沈阳 |
47 | 炎帝(曾炎波) | 1304.56 | 1622.34 | 317.78 | 7 | 57.14% | 2011-08-07 | |
48 | 黑白云(汪云) | 1303.25 | 1484.02 | 180.78 | 13 | 30.77% | 2014-06-01 | 金华 |
Yyzcat | 1302.80 | 1652.80 | 350.00 | 7 | 71.43% | 2004-05-02 | 广州 | |
Akira(李萬銘) | 1302.71 | 1652.71 | 350.00 | 8 | 62.50% | 2003-01-26 | 香港 | |
Ace(徐敏) | 1299.39 | 1649.39 | 350.00 | 43 | 53.49% | 2008-07-12 | 上海 | |
49 | 龙十一(龚靖时) | 1296.31 | 1448.73 | 152.42 | 56 | 46.43% | 2014-07-20 | 广州 |
50 | 十八(卢焕奇) | 1280.67 | 1490.98 | 210.31 | 36 | 52.78% | 2013-07-06 | 柳州/广州 |
小强(沈文杰) | 1280.35 | 1630.35 | 350.00 | 17 | 52.94% | 2008-07-12 | 上海 | |
Mario(Mario Madrona) | 1278.43 | 1628.43 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2008-08-03 | 西班牙 | |
51 | 雨季不再来(王万里) | 1277.06 | 1518.16 | 241.11 | 9 | 44.44% | 2013-01-12 | 北京 |
Rola(姜伯枫) | 1276.30 | 1626.30 | 350.00 | 26 | 65.38% | 2008-10-02 | 天津 | |
忍(罗捷) | 1276.06 | 1626.06 | 350.00 | 15 | 60.00% | 2008-08-03 | 江西 | |
52 | 儒(王亚宁) | 1275.20 | 1486.07 | 210.87 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | 北京 |
Jeen(邓文年) | 1273.81 | 1623.81 | 350.00 | 20 | 50.00% | 2006-05-21 | 广州 | |
飞驴(周超) | 1272.87 | 1622.87 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | ||
53 | Kris(朱佳栋) | 1269.91 | 1462.81 | 192.90 | 16 | 43.75% | 2013-10-04 | 北京 |
Ukelele(黎培杰) | 1269.44 | 1619.44 | 350.00 | 22 | 54.55% | 2005-05-02 | 广州 | |
54 | Myway(谢伟伟) | 1267.00 | 1478.92 | 211.91 | 57 | 40.35% | 2013-07-06 | 广州 |
慢人一步 | 1265.15 | 1615.15 | 350.00 | 13 | 61.54% | 2004-05-02 | 广州 | |
木木龙 | 1262.96 | 1612.96 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | ||
地主MM(吴芬) | 1256.72 | 1606.72 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | ||
55 | 远方通路兵(杨韧) | 1256.31 | 1477.45 | 221.14 | 14 | 50.00% | 2013-04-30 | 上海 |
Ah_ka(CHIU Wai Ka) | 1242.64 | 1592.64 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2004-10-02 | 香港 | |
56 | 健之家(周川) | 1237.76 | 1385.10 | 147.35 | 29 | 31.03% | 2014-05-02 | 天津 |
逻辑 | 1235.68 | 1585.68 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | ||
57 | 小傻瓜(陈小伟) | 1228.53 | 1466.94 | 238.41 | 9 | 44.44% | 2013-01-12 | 意大利 |
Ifila(李楠) | 1227.22 | 1577.22 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | 北京 | |
Nahanmac(张帆) | 1225.88 | 1575.88 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | ||
Xmav(马帝山) | 1225.26 | 1575.26 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | 德国 | |
Feng211(李俊锋) | 1224.67 | 1574.67 | 350.00 | 6 | 33.33% | 2009-05-02 | 新加坡 | |
58 | 扫地明(何思明) | 1223.96 | 1358.33 | 134.37 | 30 | 33.33% | 2014-07-20 | 江门 |
59 | 沙磊 | 1223.21 | 1408.86 | 185.66 | 8 | 37.50% | 2014-02-05 | 河北 |
60 | Play者也(盘睿) | 1217.76 | 1372.38 | 154.63 | 7 | 42.86% | 2014-07-20 | 湖南 |
61 | 百合折(富逸) | 1216.78 | 1425.95 | 209.17 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | 北京 |
62 | 地主(黄岗) | 1215.38 | 1480.27 | 264.89 | 13 | 53.85% | 2012-10-03 | 深圳 |
63 | 金蛋哈利(温泽顺) | 1215.30 | 1329.59 | 114.29 | 30 | 26.67% | 2014-07-20 | 厦门 |
64 | 曾经(纪子慧) | 1214.97 | 1359.30 | 144.33 | 21 | 28.57% | 2014-05-02 | 天津 |
Westwin(奚峰) | 1213.74 | 1563.74 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | 北京 | |
