名次 | 棋手 | 综合分 | 等级分 | 误差 | 总局数 | 胜率 | 上次比赛 | 地区 | 备注 |
1 | 修罗 | 1839 | 1970 | 130 | 78 | 87.18% | 2013-10-04 | CHN | |
2 | 255 | 1827 | 1927 | 99 | 65 | 76.15% | 2014-06-01 | CHN | |
3 | 神兽 | 1762 | 1909 | 146 | 50 | 73% | 2013-07-14 | CHN | SAI |
4 | 猪蹄 | 1657 | 1756 | 98 | 38 | 59.21% | 2014-06-01 | CHN | |
5 | 控心术 | 1638 | 1742 | 103 | 48 | 72.92% | 2014-05-02 | CHN | |
6 | 佩哥 | 1619 | 1719 | 100 | 29 | 70.69% | 2014-06-01 | CHN | |
7 | 鬼魅 | 1618 | 1711 | 92 | 84 | 71.43% | 2014-06-01 | CHN | 三省棋王 |
8 | 忘记系鞋 | 1589 | 1728 | 138 | 68 | 67.65% | 2013-07-14 | CHN | Berner_x |
9 | 书云 | 1580 | 1670 | 90 | 23 | 65.22% | 2014-06-01 | 北京 | |
10 | Dragoniye | 1558 | 1640 | 82 | 70 | 57.14% | 2014-06-01 | CHN | |
11 | 蝙蝠 | 1557 | 1647 | 89 | 87 | 60.34% | 2014-06-01 | CHN | |
12 | Kid | 1534 | 1700 | 165 | 9 | 66.67% | 2013-07-14 | 香港 | |
13 | Yip | 1534 | 1674 | 139 | 53 | 61.32% | 2013-07-14 | 香港 | TSOI Chun Yip |
14 | Gomugomu | 1529 | 1636 | 106 | 61 | 58.2% | 2014-06-01 | CHN | |
15 | Lg10 | 1512 | 1700 | 187 | 9 | 72.22% | 2012-07-22 | CHN | |
16 | 魔教小二 | 1509 | 1662 | 152 | 7 | 57.14% | 2014-06-01 | CHN | |
17 | Randy Fang | 1506 | 1676 | 169 | 16 | 71.88% | 2012-07-22 | CHN | |
18 | 阿波 | 1504 | 1658 | 153 | 16 | 50% | 2013-07-14 | CHN | 文曲星 |
19 | 残影 | 1503 | 1643 | 139 | 31 | 54.84% | 2013-07-14 | CHN | |
20 | Min_chen | 1502 | 1682 | 179 | 14 | 64.29% | 2012-01-29 | CHN | |
21 | 黑白君柯南 | 1486 | 1578 | 91 | 57 | 58.77% | 2014-05-02 | 天津 | |
22 | Miroslav Voráček | 1484 | 1700 | 215 | 7 | 92.86% | 2011-12-03 | CZE | Mirek、krtecci |
23 | 芨芨草 | 1481 | 1700 | 218 | 9 | 66.67% | 2008-08-03 | CHN | 一杯凉水 |
24 | 花果勒 | 1480 | 1626 | 145 | 16 | 62.5% | 2013-07-14 | CHN | |
25 | Sailo | 1455 | 1667 | 211 | 17 | 64.71% | 2008-08-03 | 香港 | |
26 | 226 | 1450 | 1700 | 249 | 7 | 85.71% | 2005-09-24 | 香港 | |
27 | 天狼 | 1448 | 1642 | 193 | 67 | 64.18% | 2008-08-03 | CHN | Siriuz |
28 | 黑白分明 | 1445 | 1562 | 116 | 74 | 49.32% | 2013-10-04 | CHN | |
29 | Rola | 1437 | 1633 | 195 | 26 | 65.38% | 2008-10-02 | CHN | |
30 | 哒哒 | 1432 | 1557 | 124 | 14 | 53.57% | 2014-05-02 | 天津 | |
31 | 玉麒麟 | 1416 | 1534 | 117 | 60 | 49.17% | 2013-10-04 | CHN | |
32 | 水晶 | 1412 | 1545 | 132 | 54 | 46.3% | 2013-07-14 | CHN | |
33 | 蓝色犹豫 | 1411 | 1588 | 176 | 9 | 55.56% | 2013-01-12 | 辽宁 | 小猪笨笨 |
34 | 小强 | 1403 | 1615 | 211 | 17 | 58.82% | 2008-07-12 | CHN | |
35 | Disco | 1394 | 1546 | 151 | 65 | 63.08% | 2013-07-14 | 香港 | |
36 | 心洪 | 1386 | 1518 | 131 | 32 | 53.13% | 2013-10-04 | CHN | |
37 | Ace | 1384 | 1583 | 198 | 43 | 55.81% | 2008-07-12 | CHN | Ace1942、龙树一叶 |
38 | Akira | 1378 | 1652 | 273 | 8 | 68.75% | 2003-01-26 | 香港 | |
39 | Yyzcat | 1377 | 1645 | 267 | 7 | 71.43% | 2004-05-02 | CHN | |
40 | 蚊女 | 1373 | 1577 | 203 | 42 | 50% | 2008-08-03 | 香港 | Velma FU |
41 | Mario Madrona | 1372 | 1596 | 223 | 7 | 57.14% | 2008-08-03 | ESP | |
42 | 王子阿一 | 1371 | 1585 | 213 | 15 | 60% | 2008-08-03 | CHN | 忍 |
43 | D威 | 1370 | 1532 | 161 | 9 | 50% | 2013-07-14 | CHN | |
44 | 飞驴 | 1367 | 1615 | 247 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | CHN | Leo_z |
45 | Kelvin Yang | 1365 | 1505 | 139 | 29 | 48.28% | 2013-07-14 | 香港 | |
46 | 香港一笨豬 | 1358 | 1498 | 139 | 49 | 48.98% | 2013-07-14 | 香港 | |
47 | Ukelele | 1356 | 1592 | 235 | 22 | 56.82% | 2005-05-02 | 香港 | |
48 | 炎帝 | 1356 | 1569 | 212 | 7 | 57.14% | 2011-08-07 | CHN | 棋魂 |
49 | Stone | 1355 | 1557 | 201 | 14 | 53.57% | 2011-12-03 | CHN | |
50 | 老菜 | 1353 | 1496 | 142 | 16 | 50% | 2013-07-14 | CHN | |
51 | AriesMu | 1351 | 1493 | 141 | 23 | 50% | 2013-07-14 | CHN | 阿穆 |
52 | 十八 | 1343 | 1489 | 145 | 36 | 54.17% | 2013-07-14 | CHN | |
53 | 寒月 | 1343 | 1458 | 114 | 21 | 42.86% | 2014-06-01 | CHN | |
54 | 木木龙 | 1340 | 1601 | 260 | 7 | 64.29% | 2005-07-31 | CHN | |
55 | 地主MM | 1329 | 1573 | 243 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
56 | 慢人一步 | 1328 | 1582 | 253 | 13 | 61.54% | 2004-05-02 | CHN | |
57 | 谈谈 | 1327 | 1479 | 151 | 14 | 50% | 2013-10-04 | CHN | |
58 | 蜕变 | 1327 | 1435 | 107 | 36 | 41.67% | 2014-05-02 | 北京 | 黑白两道小永 |
59 | 孤凌异域 | 1326 | 1526 | 199 | 28 | 53.57% | 2008-10-02 | CHN | 爬爬 |
60 | Ah_ka | 1323 | 1590 | 266 | 7 | 57.14% | 2004-10-02 | 香港 | |
61 | Jeen | 1323 | 1550 | 226 | 20 | 50% | 2006-05-21 | 香港 | |
62 | Ifila | 1319 | 1563 | 243 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
63 | Westwin | 1318 | 1561 | 242 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
64 | 龙十一 | 1318 | 1496 | 177 | 49 | 47.96% | 2012-05-06 | CHN | |
65 | LEE Choon Foong | 1317 | 1545 | 227 | 6 | 41.67% | 2009-05-02 | SIN | |
66 | Matthias Berg | 1316 | 1565 | 248 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | GER | 马帝山 |
67 | Nahanmac | 1312 | 1571 | 258 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | CHN | |
68 | 低调菜鸟 | 1312 | 1426 | 113 | 21 | 42.86% | 2014-05-02 | 天津 | |
69 | 逻辑 | 1302 | 1572 | 269 | 7 | 64.29% | 2004-05-02 | CHN | |
70 | 远方通路兵 | 1292 | 1452 | 159 | 14 | 50% | 2013-04-30 | CHN | |
71 | Myway | 1292 | 1436 | 143 | 57 | 42.11% | 2013-07-14 | CHN | 方式,卖胃 |
72 | kris | 1283 | 1430 | 146 | 16 | 46.88% | 2013-10-04 | 北京 | |
73 | 雨季不再来 | 1282 | 1461 | 178 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 北京 | |
74 | 金龙鱼 | 1280 | 1423 | 142 | 30 | 43.33% | 2013-07-14 | CHN | 小雷 |
75 | 黑白云 | 1278 | 1423 | 144 | 13 | 30.77% | 2014-06-01 | CHN | |
76 | 儒 | 1277 | 1454 | 176 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | 北京 | |
77 | 雅儿 | 1274 | 1542 | 267 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
78 | 地主 | 1270 | 1458 | 187 | 13 | 53.85% | 2012-10-03 | CHN | |
79 | 黑莓 | 1266 | 1389 | 122 | 14 | 46.43% | 2014-05-02 | CHN | |
80 | 小傻瓜 | 1263 | 1442 | 178 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 丽水 | 现居意大利 |
81 | 哈晨 | 1261 | 1443 | 181 | 26 | 34.62% | 2012-07-22 | CHN | |
82 | 大猪 | 1253 | 1452 | 198 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
83 | 柳色如烟 | 1251 | 1524 | 272 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
84 | Lea | 1251 | 1489 | 237 | 13 | 46.15% | 2005-09-24 | CHN | 中国黑白棋联盟主席 |
85 | 流浪者 | 1245 | 1455 | 209 | 14 | 42.86% | 2008-10-02 | CHN | |
86 | 家有小贝 | 1245 | 1452 | 206 | 7 | 42.86% | 2012-07-22 | CHN | |
87 | 牛奶糖 | 1241 | 1451 | 209 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
88 | AP | 1234 | 1413 | 178 | 26 | 42.31% | 2012-07-22 | CHN | 瀛洲人士 |
89 | 嘉乐 | 1229 | 1436 | 206 | 20 | 45% | 2008-10-02 | CHN | 伤逝 |
90 | 黑暗舞者 | 1224 | 1431 | 206 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
91 | Ice | 1223 | 1484 | 260 | 7 | 50% | 2005-07-31 | CHN | |
92 | 百合折 | 1220 | 1397 | 176 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | CHN | |
93 | mafia | 1213 | 1376 | 162 | 9 | 38.89% | 2013-07-14 | 广东 | |
94 | 天空 | 1212 | 1351 | 138 | 24 | 37.5% | 2013-07-14 | 黑龙江 | |
95 | 沙磊 | 1206 | 1369 | 162 | 8 | 37.5% | 2014-02-05 | 天津 | |
96 | 健之家 | 1206 | 1319 | 112 | 29 | 31.03% | 2014-05-02 | 天津 | |
97 | Ben Ruhmkorff | 1204 | 1419 | 214 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | USA | |
98 | zhuzhu | 1203 | 1365 | 161 | 9 | 33.33% | 2013-07-14 | 南京 | |
99 | 清风 | 1200 | 1367 | 166 | 13 | 38.46% | 2014-02-05 | CHN | |
100 | 我无名 | 1200 | 1356 | 155 | 15 | 46.67% | 2013-10-04 | 北京 | |
101 | Phoenix | 1199 | 1407 | 207 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
102 | 闲云野鹤 | 1196 | 1403 | 206 | 34 | 39.71% | 2008-08-03 | CHN | |
103 | 2芽 | 1193 | 1451 | 257 | 13 | 42.31% | 2004-05-02 | CHN | |
104 | 曾经 | 1192 | 1308 | 115 | 21 | 30.95% | 2014-05-02 | 天津 | |
105 | 五音 | 1186 | 1338 | 151 | 16 | 31.25% | 2013-07-14 | CHN | |
106 | 扫地明 | 1176 | 1322 | 145 | 23 | 32.61% | 2013-07-14 | CHN | CMing798 |
107 | 熊 | 1170 | 1398 | 227 | 13 | 38.46% | 2006-07-09 | CHN | 观海、江户川柯南 |
108 | 辛祥洁 | 1169 | 1420 | 250 | 7 | 42.86% | 2006-07-15 | CHN | |
109 | 【菜】77 | 1168 | 1273 | 104 | 21 | 26.19% | 2014-06-01 | 天津 | |
110 | 金蛋哈利 | 1158 | 1279 | 120 | 23 | 21.74% | 2014-06-01 | CHN | |
111 | 天之逸子 | 1137 | 1410 | 272 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
112 | 水手 | 1130 | 1401 | 270 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
113 | 小小手指 | 1128 | 1392 | 263 | 7 | 42.86% | 2005-07-31 | CHN | |
114 | ET | 1127 | 1359 | 231 | 21 | 38.1% | 2005-09-24 | CHN | Soli |
115 | 雪批仔 | 1124 | 1352 | 227 | 20 | 35% | 2006-05-21 | CHN | |
116 | 漩涡 | 1115 | 1261 | 145 | 7 | 14.29% | 2014-06-01 | ||
117 | Ivan | 1114 | 1334 | 219 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | CHN | TANG Tsz Long |
118 | 狮子王 | 1111 | 1330 | 218 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
119 | 宝宝 | 1108 | 1320 | 211 | 25 | 28% | 2008-07-12 | CHN | Snooker |
120 | 次序 | 1107 | 1332 | 224 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
121 | 进进 | 1103 | 1345 | 241 | 7 | 28.57% | 2006-05-21 | CHN | |
122 | 小云 | 1102 | 1316 | 213 | 20 | 30% | 2008-08-03 | CHN | |
123 | Wonder | 1100 | 1313 | 212 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
124 | Andy | 1099 | 1314 | 214 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | CHN | WONG Lim Cheung |
125 | Kaiwan | 1091 | 1295 | 203 | 6 | 33.33% | 2012-10-03 | 香港 | LEUNG Kai Wan |
126 | 绝忆魂 | 1086 | 1236 | 149 | 16 | 25% | 2013-07-14 | CHN | |
127 | 色鹤 | 1080 | 1342 | 261 | 7 | 28.57% | 2005-07-31 | CHN | 鹤游天下 |
128 | 上官宝儿 | 1080 | 1242 | 161 | 13 | 19.23% | 2013-04-30 | CHN | 金池所长、大象腿 |
129 | 石头 | 1069 | 1325 | 255 | 7 | 28.57% | 2005-05-02 | CHN | |
130 | 金鑫 | 1063 | 1314 | 250 | 7 | 28.57% | 2006-07-15 | CHN | |
131 | 我早忘了 | 1063 | 1242 | 178 | 6 | 16.67% | 2014-02-05 | 天津 | |
132 | Aeric | 1055 | 1306 | 250 | 7 | 28.57% | 2007-10-02 | CHN | |
133 | 轻重 | 1055 | 1266 | 210 | 13 | 23.08% | 2008-10-02 | CHN | |
134 | 兰洁 | 1055 | 1240 | 184 | 13 | 23.08% | 2012-07-22 | CHN | |
135 | 白饭鱼 | 1054 | 1330 | 275 | 7 | 28.57% | 2004-05-02 | CHN | |
136 | 宋莹 | 1049 | 1300 | 250 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
137 | D的意志 | 1049 | 1265 | 215 | 7 | 14.29% | 2011-12-03 | CHN | |
138 | 玄天茏 | 1041 | 1219 | 177 | 9 | 16.67% | 2013-01-12 | CHN | |
139 | 权 | 1038 | 1242 | 203 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
140 | 飞菲 | 1021 | 1253 | 231 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
141 | Yan | 1021 | 1235 | 213 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
142 | 张卓 | 1019 | 1274 | 254 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
143 | 海鲜 | 1009 | 1217 | 207 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
144 | 央措 | 1001 | 1237 | 235 | 6 | 16.67% | 2008-07-12 | CHN | Betty |
145 | 水月轩轩 | 999 | 1275 | 275 | 6 | 16.67% | 2004-10-02 | CHN | |
146 | 滑鼠 | 999 | 1228 | 228 | 19 | 26.32% | 2006-05-21 | CHN | |
147 | 王鹏飞 | 989 | 1236 | 246 | 7 | 14.29% | 2006-07-15 | CHN | |
148 | 氯原子 | 979 | 1241 | 261 | 7 | 14.29% | 2005-07-31 | CHN | |
149 | Roxas | 977 | 1187 | 209 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
150 | 秦少彬 | 961 | 1246 | 284 | 6 | 16.67% | 2003-01-26 | CHN | |
151 | 珍爱 | 961 | 1140 | 178 | 6 | 0% | 2014-02-05 | 天津 | |
152 | 皓皓 | 959 | 1163 | 203 | 6 | 0% | 2012-10-03 | CHN | |
153 | 胡椒蓓蓓 | 955 | 1117 | 161 | 13 | 7.69% | 2014-04-27 | CHN | toyleaf,Nadi |
154 | 小月 | 941 | 1220 | 278 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
155 | Ramones | 940 | 1179 | 238 | 7 | 0% | 2007-10-02 | CHN | |
156 | 爱诗的人 | 924 | 1128 | 203 | 7 | 0% | 2012-07-22 | CHN | |
157 | Peter | 915 | 1133 | 217 | 7 | 0% | 2011-08-07 | CHN | |
158 | 小咖喱黄不辣 | 909 | 1058 | 148 | 7 | 0% | 2014-05-02 | 天津 | |
159 | 猫猪 | 908 | 1152 | 243 | 13 | 15.38% | 2005-07-31 | CHN | |
160 | 海鸥乔 | 888 | 1166 | 277 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
161 | 华多多 | 882 | 1156 | 273 | 6 | 0% | 2004-05-02 | CHN | |
162 | 广州少侠 | 865 | 1123 | 257 | 7 | 7.14% | 2005-05-02 | CHN | |
163 | 月冷星寒 | 819 | 1003 | 183 | 7 | 0% | 2013-10-04 | 天津 |
20140601杭州赛后阿宋黑白棋天地排名
本排名的统计数据来源于大陆地区历次黑白棋实盘(OTB)比赛。由于目前大陆地区实盘比赛较少,加上比赛的区域性所限,本排名不一定能精确反映各棋手的真实水平。本排名只代表本站之观点,仅供参考。如果发现本排名有任何不妥之处,请及时与本站联系。同时也欢迎向本站提供有关赛事的最新情况。
排名 | 棋手 | 综合分 | 等级分 | 误差 | 总局数 | 胜率 | 上次比赛 | 备注 |
1 | 255(胡盈冲) | 1960.42 | 2084.91 | 124.49 | 65 | 73.85% | 2014-06-01 | 北京 |
2 | 阿修罗(宋岩) | 1918.10 | 2100.99 | 182.89 | 78 | 85.90% | 2013-10-04 | 北京 |
3 | 神兽(陈凯) | 1876.83 | 2082.40 | 205.57 | 50 | 70.00% | 2013-07-06 | 武汉 |
4 | 猪蹄(董祯) | 1776.19 | 1894.39 | 118.21 | 38 | 57.89% | 2014-06-01 | 重庆 |
5 | 控心术(陈旭) | 1730.56 | 1847.94 | 117.38 | 48 | 70.83% | 2014-05-02 | 天津 |
6 | 鬼魅(冯凌) | 1694.80 | 1805.94 | 111.14 | 84 | 71.43% | 2014-06-01 | 南京 |
7 | 书云(黄世霖) | 1688.01 | 1786.90 | 98.89 | 23 | 65.22% | 2014-06-01 | 北京 |
8 | Dragoniye(贾保龙) | 1669.50 | 1766.15 | 96.65 | 71 | 56.34% | 2014-06-01 | 北京 |
9 | Lg10(王禛) | 1609.13 | 1872.28 | 263.15 | 9 | 66.67% | 2012-07-22 | 上海 |
10 | 黑白君柯南(王伟) | 1605.72 | 1719.91 | 114.18 | 51 | 60.78% | 2014-05-02 | 天津 |
11 | 忘记系鞋(周健) | 1603.93 | 1799.89 | 195.96 | 68 | 67.65% | 2013-07-06 | 上海 |
12 | Kid(LAM Maverick) | 1588.50 | 1797.10 | 208.60 | 9 | 66.67% | 2013-07-06 | 香港 |
13 | 蝙蝠(康乐) | 1583.16 | 1701.27 | 118.11 | 81 | 58.02% | 2014-06-01 | 杭州 |
14 | 佩哥(施佩佩) | 1582.18 | 1708.45 | 126.27 | 23 | 60.87% | 2014-06-01 | 长沙 |
15 | Gomugomu(赵靖) | 1558.51 | 1691.94 | 133.43 | 61 | 55.74% | 2014-06-01 | 上海 |
16 | Mirek(Miroslav Voráček) | 1556.83 | 1854.60 | 297.77 | 7 | 85.71% | 2011-12-03 | 捷克 |
17 | 残影(李中闳) | 1554.43 | 1748.04 | 193.61 | 31 | 54.84% | 2013-07-06 | 广州 |
18 | Randy(Randy Fang) | 1547.62 | 1797.35 | 249.72 | 16 | 68.75% | 2012-07-22 | 美国/香港 |
19 | Yip(蔡進葉) | 1546.02 | 1746.15 | 200.13 | 53 | 60.38% | 2013-07-06 | 香港 |
20 | 小二(邱懿丰) | 1537.31 | 1703.31 | 166.00 | 7 | 57.14% | 2014-06-01 | 杭州 |
21 | 阿波(林兰波) | 1531.49 | 1742.69 | 211.20 | 16 | 50.00% | 2013-07-06 | 佛山 |
22 | 花果勒(关锦超) | 1507.89 | 1703.02 | 195.13 | 16 | 62.50% | 2013-07-06 | 江门 |
23 | 黑白分明(赵京涛) | 1506.16 | 1666.17 | 160.01 | 74 | 48.65% | 2013-10-04 | 河北 |
24 | 哒哒(陈兴达) | 1500.31 | 1635.23 | 134.92 | 14 | 50.00% | 2014-05-02 | 天津 |
226(WU Shuk Man) | 1472.73 | 1822.73 | 350.00 | 7 | 85.71% | 2005-09-24 | 香港 | |
芨芨草(稂勇智) | 1465.16 | 1815.16 | 350.00 | 9 | 66.67% | 2008-08-03 | 江西 | |
25 | Min_chen(陈旻) | 1462.14 | 1753.15 | 291.01 | 14 | 64.29% | 2012-01-29 | 北京 |
26 | 水晶(秦静敏) | 1428.32 | 1615.37 | 187.05 | 54 | 44.44% | 2013-07-06 | 珠海 |
27 | 玉麒麟(房玉麒) | 1424.52 | 1585.98 | 161.46 | 60 | 48.33% | 2013-10-04 | 天津 |
28 | 蓝色犹豫(李震) | 1419.50 | 1652.50 | 233.00 | 9 | 55.56% | 2013-01-12 | |
29 | 心洪(王武全) | 1392.44 | 1567.79 | 175.34 | 32 | 50.00% | 2013-10-04 | 天津 |
30 | 蜕变(刘亚清) | 1383.83 | 1512.26 | 128.43 | 37 | 43.24% | 2014-05-02 | 北京 |
31 | 谈谈(王冰) | 1378.85 | 1573.38 | 194.53 | 14 | 50.00% | 2013-10-04 | 山西 |
32 | 低调菜鸟(郭祎明) | 1377.62 | 1501.10 | 123.47 | 22 | 45.45% | 2014-05-02 | 天津 |
33 | 阿穆(罗吉华) | 1367.65 | 1561.56 | 193.90 | 23 | 47.83% | 2013-07-06 | 广州 |
天狼(税义斌) | 1362.49 | 1712.49 | 350.00 | 67 | 62.69% | 2008-08-03 | 上海 | |
34 | 寒月(倪静宇) | 1361.09 | 1496.11 | 135.02 | 21 | 42.86% | 2014-06-01 | 无锡 |
35 | 微微(唐文威) | 1355.48 | 1560.80 | 205.32 | 9 | 44.44% | 2013-07-06 | 中山 |
36 | Disco(麥惠東) | 1355.29 | 1562.48 | 207.20 | 65 | 61.54% | 2013-07-06 | 香港 |
37 | 香港一笨豬(黃志華) | 1353.00 | 1548.26 | 195.25 | 49 | 46.94% | 2013-07-06 | 香港 |
38 | Kelvin(楊展匡) | 1349.43 | 1543.97 | 194.55 | 29 | 48.28% | 2013-07-06 | 香港 |
39 | 老菜(赵红光) | 1348.73 | 1541.16 | 192.42 | 16 | 50.00% | 2013-07-06 | 珠海 |
Sailo(李振寰) | 1337.80 | 1687.80 | 350.00 | 17 | 64.71% | 2008-08-03 | 香港 | |
40 | 哈晨(朱淋云) | 1330.69 | 1615.42 | 284.73 | 26 | 34.62% | 2012-07-22 | 上海 |
蚊女(FU Velma) | 1328.29 | 1678.29 | 350.00 | 42 | 50.00% | 2008-08-03 | 香港 | |
41 | Stone(王唯威) | 1324.96 | 1623.17 | 298.21 | 14 | 50.00% | 2011-12-03 | 北京 |
42 | 黑莓(孟德彪) | 1316.76 | 1453.02 | 136.26 | 14 | 42.86% | 2014-05-02 | 沈阳 |
43 | 我没名(刘畅) | 1313.44 | 1514.32 | 200.88 | 15 | 46.67% | 2013-10-04 | 北京 |
44 | 黑白云(汪云) | 1312.58 | 1484.02 | 171.44 | 13 | 30.77% | 2014-06-01 | 金华 |
45 | 炎帝(曾炎波) | 1309.78 | 1622.34 | 312.56 | 7 | 57.14% | 2011-08-07 | |
46 | 龙十一(龚靖时) | 1306.83 | 1578.73 | 271.90 | 49 | 46.94% | 2012-05-06 | 广州 |
Yyzcat | 1302.80 | 1652.80 | 350.00 | 7 | 71.43% | 2004-05-02 | 广州 | |
Akira(李萬銘) | 1302.71 | 1652.71 | 350.00 | 8 | 62.50% | 2003-01-26 | 香港 | |
Ace(徐敏) | 1299.39 | 1649.39 | 350.00 | 43 | 53.49% | 2008-07-12 | 上海 | |
47 | 十八(卢焕奇) | 1288.63 | 1490.98 | 202.34 | 36 | 52.78% | 2013-07-06 | 柳州/广州 |
48 | 雨季不再来(王万里) | 1283.97 | 1518.16 | 234.19 | 9 | 44.44% | 2013-01-12 | 北京 |
49 | 儒(王亚宁) | 1283.15 | 1486.07 | 202.92 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | 北京 |
小强(沈文杰) | 1280.35 | 1630.35 | 350.00 | 17 | 52.94% | 2008-07-12 | 上海 | |
50 | Kris(朱佳栋) | 1278.62 | 1462.81 | 184.19 | 16 | 43.75% | 2013-10-04 | 北京 |
Mario(Mario Madrona) | 1278.43 | 1628.43 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2008-08-03 | 西班牙 | |
Rola(姜伯枫) | 1276.30 | 1626.30 | 350.00 | 26 | 65.38% | 2008-10-02 | 天津 | |
忍(罗捷) | 1276.06 | 1626.06 | 350.00 | 15 | 60.00% | 2008-08-03 | 江西 | |
51 | Myway(谢伟伟) | 1274.91 | 1478.92 | 204.01 | 57 | 40.35% | 2013-07-06 | 广州 |
Jeen(邓文年) | 1273.81 | 1623.81 | 350.00 | 20 | 50.00% | 2006-05-21 | 广州 | |
飞驴(周超) | 1272.87 | 1622.87 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | ||
Ukelele(黎培杰) | 1269.44 | 1619.44 | 350.00 | 22 | 54.55% | 2005-05-02 | 广州 | |
慢人一步 | 1265.15 | 1615.15 | 350.00 | 13 | 61.54% | 2004-05-02 | 广州 | |
52 | 远方通路兵(杨韧) | 1263.87 | 1477.45 | 213.58 | 14 | 50.00% | 2013-04-30 | 上海 |
木木龙 | 1262.96 | 1612.96 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | ||
地主MM(吴芬) | 1256.72 | 1606.72 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | ||
53 | 健之家(周川) | 1249.37 | 1385.10 | 135.74 | 29 | 31.03% | 2014-05-02 | 天津 |
Ah_ka(CHIU Wai Ka) | 1242.64 | 1592.64 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2004-10-02 | 香港 | |
逻辑 | 1235.68 | 1585.68 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | ||
54 | 小傻瓜(陈小伟) | 1235.53 | 1466.94 | 231.41 | 9 | 44.44% | 2013-01-12 | 意大利 |
55 | 沙磊 | 1232.28 | 1408.86 | 176.58 | 8 | 37.50% | 2014-02-05 | 河北 |
Ifila(李楠) | 1227.22 | 1577.22 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | 北京 | |
56 | 曾经(纪子慧) | 1226.84 | 1359.30 | 132.46 | 21 | 28.57% | 2014-05-02 | 天津 |
Nahanmac(张帆) | 1225.88 | 1575.88 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | ||
Xmav(马帝山) | 1225.26 | 1575.26 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | 德国 | |
57 | 百合折(富逸) | 1224.79 | 1425.95 | 201.16 | 7 | 42.86% | 2013-10-04 | 北京 |
Feng211(李俊锋) | 1224.67 | 1574.67 | 350.00 | 6 | 33.33% | 2009-05-02 | 新加坡 | |
58 | 地主(黄岗) | 1221.66 | 1480.27 | 258.61 | 13 | 53.85% | 2012-10-03 | 深圳 |
59 | 菜77(荆嫄惠) | 1217.09 | 1332.00 | 114.91 | 21 | 23.81% | 2014-06-01 | 天津 |
60 | 小雷(虞金蕾) | 1214.45 | 1409.23 | 194.77 | 30 | 40.00% | 2013-07-06 | 温州/东莞 |
Westwin(奚峰) | 1213.74 | 1563.74 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | 北京 | |
61 | 大猪(李岳波) | 1209.09 | 1483.81 | 274.72 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | 东莞 |
雅儿 | 1193.03 | 1543.03 | 350.00 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | ||
62 | 天空(吴琪) | 1186.67 | 1376.81 | 190.14 | 24 | 37.50% | 2013-07-06 | 黑龙江 |
63 | 清风(刘佩文) | 1184.85 | 1379.32 | 194.47 | 13 | 38.46% | 2014-02-05 | 天津 |
64 | Mafia(张会善) | 1184.63 | 1389.21 | 204.58 | 9 | 33.33% | 2013-07-06 | 中山 |
65 | 黑暗舞者(黄光源) | 1184.59 | 1464.44 | 279.85 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | 长沙 |
爬爬(周立佳) | 1181.69 | 1531.69 | 350.00 | 28 | 53.57% | 2008-10-02 | 天津 | |
