Table | Black | Score | White |
1 | Miyazaki, Yuji (JPN) | 33 - 31 | Ito, Junya (JPN) |
2 | Vinar, Matt (AUS) | 30 - 34 | Chew, Ching Wuen (SGP) |
3 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) | 7 - 57 | Suekuni, Makoto (JPN) |
4 | Ohno, Tomohiro (JPN) | 47 - 17 | Wu, Jinfeng (SGP) |
5 | Yamakawa, Takashi (JPN) | 47 - 17 | Koh, Bo Xiang (SGP) |
6 | Goto, Hiroshi (JPN) | 53 - 11 | William, Joanna (SGP) |
7 | Hidayat, Romy (IND) | 28 - 36 | Murakami, Takeshi (JPN) |
8 | Chitra, Yohanes (USA) | 30 - 34 | Nakajima, Tetsuya (JPN) |
9 | Tominaga, Kenta (JPN) | 35 - 29 | Song, Yan (CHN) |
10 | Satani, Tetsu (JPN) | 30 - 34 | Lee, Choon Foong (SGP) |
11 | Kinoshita, Hisako (JPN) | 44 - 20 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) |
12 | Voracek, Miroslav (CZE) | 30 - 34 | Sano, Yoko (JPN) |
13 | Odegard, Martin (NOR) | 29 - 35 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) |
14 | Ng, Lee Yen (MYS) | 26 - 38 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) |
15 | Dong, Zhen (HKG) | 47 - 17 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) |
16 | Lai, Meng Joo (MYS) | 27 - 37 | Takanashi, Yusuke (JPN) |
17 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) | 32 - 32 | Leong, Chee Kit (SGP) |
18 | Takizawa, Masaki (JPN) | 39 - 25 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) |
19 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) | 15 - 49 | Marconi, Francesco (ITA) |
20 | Zhou, Jian (CHN) | 36 - 28 | Yap, Siew Kun (MYS) |
Table | Black | Score | White |
1 | Takanashi, Yusuke (JPN) | 47 - 17 | Goto, Hiroshi (JPN) |
2 | Marconi, Francesco (ITA) | 25 - 39 | Tominaga, Kenta (JPN) |
3 | Lee, Choon Foong (SGP) | 31 - 33 | Yamakawa, Takashi (JPN) |
4 | Suekuni, Makoto (JPN) | 37 - 27 | Zhou, Jian (CHN) |
5 | Nakajima, Tetsuya (JPN) | 43 - 21 | Kinoshita, Hisako (JPN) |
6 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) | 29 - 35 | Ohno, Tomohiro (JPN) |
7 | Murakami, Takeshi (JPN) | 44 - 20 | Dong, Zhen (HKG) |
8 | Sano, Yoko (JPN) | 38 - 26 | Takizawa, Masaki (JPN) |
9 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) | 31 - 33 | Miyazaki, Yuji (JPN) |
10 | Chew, Ching Wuen (SGP) | 21 - 43 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) |
11 | Leong, Chee Kit (SGP) | 24 - 40 | Satani, Tetsu (JPN) |
12 | Ito, Junya (JPN) | 41 - 23 | Hidayat, Romy (IND) |
13 | Song, Yan (CHN) | 63 - 1 | Chitra, Yohanes (USA) |
14 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) | 33 - 31 | Ng, Lee Yen (MYS) |
15 | Yap, Siew Kun (MYS) | 32 - 32 | Odegard, Martin (NOR) |
16 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) | 16 - 48 | Vinar, Matt (AUS) |
17 | William, Joanna (SGP) | 38 - 26 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) |
18 | Wu, Jinfeng (SGP) | 29 - 35 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) |
19 | Koh, Bo Xiang (SGP) | 34 - 30 | Lai, Meng Joo (MYS) |
20 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) | 31 - 33 | Voracek, Miroslav (CZE) |
Table | Black | Score | White |
1 | Ohno, Tomohiro (JPN) | 20 - 44 | Takanashi, Yusuke (JPN) |
2 | Tominaga, Kenta (JPN) | 36 - 28 | Nakajima, Tetsuya (JPN) |
3 | Yamakawa, Takashi (JPN) | 29 - 35 | Murakami, Takeshi (JPN) |
4 | Miyazaki, Yuji (JPN) | 31 - 33 | Suekuni, Makoto (JPN) |
5 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) | 46 - 18 | Sano, Yoko (JPN) |
6 | Satani, Tetsu (JPN) | 32 - 32 | Koh, Bo Xiang (SGP) |
7 | Zhou, Jian (CHN) | 27 - 37 | Ito, Junya (JPN) |
8 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) | 18 - 46 | Song, Yan (CHN) |
9 | Takizawa, Masaki (JPN) | 35 - 29 | Lee, Choon Foong (SGP) |
10 | Voracek, Miroslav (CZE) | 16 - 48 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) |
11 | Goto, Hiroshi (JPN) | 35 - 29 | Chew, Ching Wuen (SGP) |
12 | Vinar, Matt (AUS) | 22 - 42 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) |
13 | Kinoshita, Hisako (JPN) | 47 - 17 | William, Joanna (SGP) |
14 | Dong, Zhen (HKG) | 30 - 34 | Marconi, Francesco (ITA) |
15 | Odegard, Martin (NOR) | 22 - 42 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) |
16 | Yap, Siew Kun (MYS) | 27 - 37 | Leong, Chee Kit (SGP) |
17 | Hidayat, Romy (IND) | 44 - 20 | Ng, Lee Yen (MYS) |
18 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) | 30 - 34 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) |
19 | Chitra, Yohanes (USA) | 31 - 33 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) |
20 | Lai, Meng Joo (MYS) | 24 - 40 | Wu, Jinfeng (SGP) |
Table | Black | Score | White |
1 | Takanashi, Yusuke (JPN) | 39 - 25 | Suekuni, Makoto (JPN) |
2 | Murakami, Takeshi (JPN) | 30 - 34 | Tominaga, Kenta (JPN) |
3 | Nakajima, Tetsuya (JPN) | 36 - 28 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) |
4 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) | 24 - 40 | Yamakawa, Takashi (JPN) |
5 | Ito, Junya (JPN) | 27 - 37 | Goto, Hiroshi (JPN) |
6 | Song, Yan (CHN) | 44 - 20 | Kinoshita, Hisako (JPN) |
7 | Marconi, Francesco (ITA) | 30 - 34 | Ohno, Tomohiro (JPN) |
8 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) | 21 - 43 | Takizawa, Masaki (JPN) |
9 | Sano, Yoko (JPN) | 14 - 50 | Miyazaki, Yuji (JPN) |
10 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) | 19 - 45 | Satani, Tetsu (JPN) |
11 | Koh, Bo Xiang (SGP) | 31 - 33 | Leong, Chee Kit (SGP) |
12 | Wu, Jinfeng (SGP) | 16 - 48 | Vinar, Matt (AUS) |
13 | William, Joanna (SGP) | 18 - 46 | Hidayat, Romy (IND) |
14 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) | 32 - 32 | Zhou, Jian (CHN) |
15 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) | 28 - 36 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) |
16 | Lee, Choon Foong (SGP) | 35 - 29 | Dong, Zhen (HKG) |
17 | Chew, Ching Wuen (SGP) | 35 - 29 | Voracek, Miroslav (CZE) |
18 | Chitra, Yohanes (USA) | 17 - 47 | Odegard, Martin (NOR) |
19 | Ng, Lee Yen (MYS) | 25 - 39 | Yap, Siew Kun (MYS) |
20 | Lai, Meng Joo (MYS) | 35 - 29 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) |
Table | Black | Score | White |
1 | Tominaga, Kenta (JPN) | 32-32 | Takanashi, Yusuke (JPN) |
2 | Yamakawa, Takashi (JPN) | 35-29 | Ohno, Tomohiro (JPN) |
3 | Suekuni, Makoto (JPN) | 40-24 | Murakami, Takeshi (JPN) |
4 | Takizawa, Masaki (JPN) | 39-25 | Nakajima, Tetsuya (JPN) |
5 | Miyazaki, Yuji (JPN) | 33-31 | Song, Yan (CHN) |
6 | Leong, Chee Kit (SGP) | 29-35 | Goto, Hiroshi (JPN) |
7 | Satani, Tetsu (JPN) | 43-21 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) |
8 | Kinoshita, Hisako (JPN) | 13-51 | Ito, Junya (JPN) |
9 | Hidayat, Romy (IND) | 49-15 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) |
10 | Vinar, Matt (AUS) | 18-46 | Sano, Yoko (JPN) |
11 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) | 31-33 | Marconi, Francesco (ITA) |
12 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) | 18-46 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) |
13 | Chew, Ching Wuen (SGP) | 18-46 | Lee, Choon Foong (SGP) |
14 | Odegard, Martin (NOR) | 31-33 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) |
15 | Yap, Siew Kun (MYS) | 35-29 | Koh, Bo Xiang (SGP) |
16 | Zhou, Jian (CHN) | 37-27 | William, Joanna (SGP) |
17 | Voracek, Miroslav (CZE) | 48-16 | Wu, Jinfeng (SGP) |
18 | Dong, Zhen (HKG) | 37-27 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) |
19 | Ng, Lee Yen (MYS) | 24-40 | Lai, Meng Joo (MYS) |
20 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) | 33-31 | Chitra, Yohanes (USA) |
Table | Black | Score | White |
1 | Takanashi, Yusuke (JPN) | 30-34 | Yamakawa, Takashi (JPN) |
2 | Suekuni, Makoto (JPN) | 22-42 | Tominaga, Kenta (JPN) |
3 | Goto, Hiroshi (JPN) | 33-31 | Takizawa, Masaki (JPN) |
4 | Satani, Tetsu (JPN) | 27-37 | Miyazaki, Yuji (JPN) |
5 | Nakajima, Tetsuya (JPN) | 51-13 | Marconi, Francesco (ITA) |
6 | Ito, Junya (JPN) | 39-25 | Lee, Choon Foong (SGP) |
7 | Song, Yan (CHN) | 58-6 | Hidayat, Romy (IND) |
8 | Ohno, Tomohiro (JPN) | 60-4 | Sano, Yoko (JPN) |
9 | Murakami, Takeshi (JPN) | 43-21 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) |
10 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) | 33-31 | Yap, Siew Kun (MYS) |
11 | Leong, Chee Kit (SGP) | 17-47 | Zhou, Jian (CHN) |
12 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) | 26-38 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) |
13 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) | 25-39 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) |
14 | Dong, Zhen (HKG) | 44-20 | Vinar, Matt (AUS) |
15 | Lai, Meng Joo (MYS) | 31-33 | Voracek, Miroslav (CZE) |
16 | Kinoshita, Hisako (JPN) | 43-21 | Chew, Ching Wuen (SGP) |
17 | Koh, Bo Xiang (SGP) | 15-49 | Odegard, Martin (NOR) |
18 | William, Joanna (SGP) | 52-12 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) |
19 | Wu, Jinfeng (SGP) | 47-17 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) |
20 | Chitra, Yohanes (USA) | 25-39 | Ng, Lee Yen (MYS) |
Table | Black | Score | White |
1 | Tominaga, Kenta (JPN) | 44-20 | Miyazaki, Yuji (JPN) |
2 | Yamakawa, Takashi (JPN) | 39-25 | Goto, Hiroshi (JPN) |
3 | Nakajima, Tetsuya (JPN) | 27-37 | Takanashi, Yusuke (JPN) |
4 | Ohno, Tomohiro (JPN) | 39-25 | Suekuni, Makoto (JPN) |
5 | Murakami, Takeshi (JPN) | 29-35 | Ito, Junya (JPN) |
6 | Takizawa, Masaki (JPN) | 28-36 | Song, Yan (CHN) |
7 | Zhou, Jian (CHN) | 21-43 | Satani, Tetsu (JPN) |
8 | Marconi, Francesco (ITA) | 35-29 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) |
9 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) | 32-32 | Hidayat, Romy (IND) |
10 | Lee, Choon Foong (SGP) | 39-25 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) |
11 | Voracek, Miroslav (CZE) | 20-44 | Dong, Zhen (HKG) |
12 | Sano, Yoko (JPN) | 23-41 | Kinoshita, Hisako (JPN) |
13 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) | 31-33 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) |
14 | Odegard, Martin (NOR) | 29-35 | Leong, Chee Kit (SGP) |
15 | Yap, Siew Kun (MYS) | 33-31 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) |
16 | Vinar, Matt (AUS) | 20-44 | Lai, Meng Joo (MYS) |
17 | Chew, Ching Wuen (SGP) | 14-50 | William, Joanna (SGP) |
18 | Wu, Jinfeng (SGP) | 27-37 | Chitra, Yohanes (USA) |
19 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) | 15-49 | Koh, Bo Xiang (SGP) |
20 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) | 20-44 | Ng, Lee Yen (MYS) |
Table | Black | Score | White |
1 | Yamakawa, Takashi (JPN) | 29 - 35 | Tominaga, Kenta (JPN) |
2 | Takanashi, Yusuke (JPN) | 33 - 31 | Ito, Junya (JPN) |
3 | Goto, Hiroshi (JPN) | 25 - 39 | Song, Yan (CHN) |
4 | Miyazaki, Yuji (JPN) | 28 - 36 | Ohno, Tomohiro (JPN) |
5 | Satani, Tetsu (JPN) | 33 - 31 | Murakami, Takeshi (JPN) |
6 | Suekuni, Makoto (JPN) | 44 - 20 | Kinoshita, Hisako (JPN) |
7 | Lee, Choon Foong (SGP) | 19 - 45 | Nakajima, Tetsuya (JPN) |
8 | Marconi, Francesco (ITA) | 25 - 39 | Takizawa, Masaki (JPN) |
9 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) | 34 - 30 | Dong, Zhen (HKG) |
10 | Hidayat, Romy (IND) | 36 - 28 | Zhou, Jian (CHN) |
11 | Leong, Chee Kit (SGP) | 31 - 33 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) |
12 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) | 30 - 34 | Yap, Siew Kun (MYS) |
13 | William, Joanna (SGP) | 37 - 27 | Sano, Yoko (JPN) |
14 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) | 25 - 39 | Voracek, Miroslav (CZE) |
15 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) | 23 - 41 | Lai, Meng Joo (MYS) |
16 | Ng, Lee Yen (MYS) | 4 - 60 | Odegard, Martin (NOR) |
17 | Koh, Bo Xiang (SGP) | 29 - 35 | Vinar, Matt (AUS) |
18 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) | 44 - 20 | Wu, Jinfeng (SGP) |
19 | Chitra, Yohanes (USA) | 29 - 35 | Chew, Ching Wuen (SGP) |
20 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) | 38 - 26 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) |
Table | Black | Score | White |
1 | Tominaga, Kenta (JPN) | 29 - 35 | Ohno, Tomohiro (JPN) |
2 | Song, Yan (CHN) | 35 - 29 | Takanashi, Yusuke (JPN) |
3 | Takizawa, Masaki (JPN) | 37 - 27 | Yamakawa, Takashi (JPN) |
4 | Goto, Hiroshi (JPN) | 35 - 29 | Satani, Tetsu (JPN) |
5 | Ito, Junya (JPN) | 37 - 27 | Suekuni, Makoto (JPN) |
6 | Nakajima, Tetsuya (JPN) | 48 - 16 | Miyazaki, Yuji (JPN) |
7 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) | 24 - 40 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) |
8 | Yap, Siew Kun (MYS) | 25 - 39 | Hidayat, Romy (IND) |
9 | Voracek, Miroslav (CZE) | 9 - 55 | Murakami, Takeshi (JPN) |
10 | Dong, Zhen (HKG) | 39 - 25 | William, Joanna (SGP) |
11 | Kinoshita, Hisako (JPN) | 22 - 42 | Marconi, Francesco (ITA) |
12 | Lai, Meng Joo (MYS) | 33 - 31 | Lee, Choon Foong (SGP) |
13 | Odegard, Martin (NOR) | 33 - 31 | Zhou, Jian (CHN) |
14 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) | 11 - 53 | Leong, Chee Kit (SGP) |
15 | Sano, Yoko (JPN) | 38 - 26 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) |
16 | Vinar, Matt (AUS) | 14 - 50 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) |
17 | Chew, Ching Wuen (SGP) | 31 - 33 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) |
18 | Koh, Bo Xiang (SGP) | 51 - 13 | Chitra, Yohanes (USA) |
19 | Wu, Jinfeng (SGP) | 43 - 21 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) |
20 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) | 34 - 30 | Ng, Lee Yen (MYS) |
Table | Black | Score | White |
1 | Ito, Junya (JPN) | 36 - 28 | Tominaga, Kenta (JPN) |
2 | Ohno, Tomohiro (JPN) | 40 - 24 | Song, Yan (CHN) |
3 | Takanashi, Yusuke (JPN) | 26 - 38 | Takizawa, Masaki (JPN) |
4 | Yamakawa, Takashi (JPN) | 28 - 36 | Nakajima, Tetsuya (JPN) |
5 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) | 17 - 47 | Goto, Hiroshi (JPN) |
6 | Hidayat, Romy (IND) | 19 - 45 | Satani, Tetsu (JPN) |
7 | Suekuni, Makoto (JPN) | 48 - 16 | Marconi, Francesco (ITA) |
8 | Murakami, Takeshi (JPN) | 41 - 23 | Lai, Meng Joo (MYS) |
9 | Miyazaki, Yuji (JPN) | 36 - 28 | Dong, Zhen (HKG) |
10 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) | 38 - 26 | Odegard, Martin (NOR) |
11 | William, Joanna (SGP) | 22 - 42 | Leong, Chee Kit (SGP) |
12 | Lee, Choon Foong (SGP) | 28 - 36 | Yap, Siew Kun (MYS) |
13 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) | 41 - 23 | Voracek, Miroslav (CZE) |
14 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) | 31 - 33 | Kinoshita, Hisako (JPN) |
15 | Sano, Yoko (JPN) | 56 - 8 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) |
16 | Zhou, Jian (CHN) | 30 - 34 | Koh, Bo Xiang (SGP) |
17 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) | 48 - 16 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) |
18 | Ng, Lee Yen (MYS) | 35 - 29 | Wu, Jinfeng (SGP) |
19 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) | 24 - 40 | Chew, Ching Wuen (SGP) |
20 | Chitra, Yohanes (USA) | 25 - 39 | Vinar, Matt (AUS) |
Table | Black | Score | White |
1 | Nakajima, Tetsuya (JPN) | 37 - 27 | Ohno, Tomohiro (JPN) |
2 | Tominaga, Kenta (JPN) | 30 - 34 | Goto, Hiroshi (JPN) |
3 | Song, Yan (CHN) | 36 - 28 | Ito, Junya (JPN) |
4 | Satani, Tetsu (JPN) | 25 - 39 | Takizawa, Masaki (JPN) |
5 | Murakami, Takeshi (JPN) | 31 - 33 | Takanashi, Yusuke (JPN) |
6 | Suekuni, Makoto (JPN) | 35 - 29 | Yamakawa, Takashi (JPN) |
7 | Leong, Chee Kit (SGP) | 12 - 52 | Miyazaki, Yuji (JPN) |
8 | Hidayat, Romy (IND) | 30 - 34 | Sky Chong, Wun Leong (UAE) |
9 | Yap, Siew Kun (MYS) | 30 - 34 | Anthony Goh, Jun Jie (SGP) |
10 | Marconi, Francesco (ITA) | 35 - 29 | Sano, Yoko (JPN) |
11 | Lai, Meng Joo (MYS) | 42 - 22 | Kinoshita, Hisako (JPN) |
12 | Dong, Zhen (HKG) | 53 - 11 | Maverick Lam, Sin Ming (HKG) |
13 | Koh, Bo Xiang (SGP) | 40 - 24 | Ng, Lee Yen (MYS) |
14 | Odegard, Martin (NOR) | 42 - 22 | Muhammad Nur, Hakim (SGP) |
15 | Chew, Ching Wuen (SGP) | 16 - 48 | Kenneth Paw, Su Lin (SGP) |
16 | Vinar, Matt (AUS) | 50 - 14 | Zhou, Jian (CHN) |
17 | Roy Lin, Wei Hao (SGP) | 31 - 33 | William, Joanna (SGP) |
18 | Wu, Jinfeng (SGP) | 33 - 31 | Lee, Choon Foong (SGP) |
19 | Jolin Ng, Hui Wen (SGP) | 37 - 27 | Eddie Low, Wee Hao (SGP) |
20 | Voracek, Miroslav (CZE) | 55 - 9 | Chitra, Yohanes (USA) |
Table | Black | Score | White |
1 | Ito Junya (JPN) | 32 - 32 | Song Yan (CHN) |
2 | Takizawa Masaki (JPN) | 38 - 26 | Goto Hiroshi (JPN) |
3 | Takanashi Yusuke (JPN) | 33 - 31 | Nakajima Tetsuya (UAE) |
4 | Tominaga Kenta (JPN) | 46 - 18 | Ohno Tomohiro (JPN) |
Table | Black | Score | White |
1 | Takizawa Masaki (JPN) | 30 - 34 | Song Yan (CHN) |
2 | Tominaga Kenta (JPN) | 44 - 20 | Takanashi Yusuke (JPN) |
屌丝网站而已 发表于 2014-1-17 19:50
看到这一幕,我还能说什么呢?简单的一句恭喜已经远不能以此作为送给修罗的嘉奖……作为中国棋手的榜样,他 ...
屌丝网站而已 发表于 2014-1-17 19:50
看到这一幕,我还能说什么呢?简单的一句恭喜已经远不能以此作为送给修罗的嘉奖……作为中国棋手的榜样,他 ...
Table | Black | Score | White |
1 | Dong Zhen (HKG) | 38 - 26 | Yap Siew Kun (MYS) |
Table | Black | Score | White |
1 | Takanashi Yusuke (JPN) | 33 - 31 | Takizawa Masaki (JPN) |
Table | Black | Score | White |
1 | Tominaga Kenta (JPN) | 30 - 34 | Song Yan (CHN) |
欢迎光临 黑白棋乐园 (http://hbqhome.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |