名次 | 棋手 | 综合分 | 等级分 | 误差 | 总局数 | 胜率 | 上次比赛 | 地区 | 备注 |
1 | 修罗 | 1863 | 1963 | 99 | 69 | 86.96% | 2013-07-14 | CHN | |
2 | 神兽 | 1800 | 1909 | 108 | 50 | 73% | 2013-07-14 | CHN | SAI |
3 | 255 | 1676 | 1778 | 101 | 56 | 72.32% | 2013-04-30 | CHN | |
4 | 控心术 | 1640 | 1759 | 118 | 24 | 68.75% | 2013-04-30 | CHN | |
5 | 忘记系鞋 | 1630 | 1728 | 97 | 68 | 67.65% | 2013-07-14 | CHN | Berner_x |
6 | Gomugomu | 1611 | 1704 | 92 | 54 | 58.33% | 2013-07-14 | CHN | |
7 | 蝙蝠 | 1592 | 1685 | 92 | 72 | 61.81% | 2013-07-14 | CHN | |
8 | Yip | 1573 | 1674 | 100 | 53 | 61.32% | 2013-07-14 | 香港 | TSOI Chun Yip |
9 | Kid | 1566 | 1700 | 133 | 9 | 66.67% | 2013-07-14 | 香港 | |
10 | 残影 | 1544 | 1643 | 99 | 31 | 54.84% | 2013-07-14 | CHN | |
11 | 鬼魅 | 1541 | 1650 | 108 | 66 | 72.73% | 2013-07-14 | CHN | 三省棋王 |
12 | 阿波 | 1540 | 1658 | 118 | 16 | 50% | 2013-07-14 | CHN | 文曲星 |
13 | Lg10 | 1539 | 1700 | 160 | 9 | 72.22% | 2012-07-22 | CHN | |
14 | Randy Fang | 1537 | 1676 | 138 | 16 | 71.88% | 2012-07-22 | CHN | |
15 | Min_chen | 1530 | 1682 | 151 | 14 | 64.29% | 2012-01-29 | CHN | |
16 | 花果勒 | 1518 | 1626 | 107 | 16 | 62.5% | 2013-07-14 | CHN | |
17 | Miroslav Voráček | 1506 | 1700 | 193 | 7 | 92.86% | 2011-12-03 | CZE | Mirek、krtecci |
18 | 芨芨草 | 1503 | 1700 | 196 | 9 | 66.67% | 2008-08-03 | CHN | 一杯凉水 |
19 | 猪蹄 | 1498 | 1599 | 100 | 29 | 53.45% | 2013-07-14 | CHN | |
20 | Dragoniye | 1492 | 1571 | 78 | 47 | 54.26% | 2013-07-14 | CHN | |
21 | Sailo | 1478 | 1667 | 188 | 17 | 64.71% | 2008-08-03 | 香港 | |
22 | 天狼 | 1474 | 1642 | 167 | 67 | 64.18% | 2008-08-03 | CHN | Siriuz |
23 | 226 | 1470 | 1700 | 229 | 7 | 85.71% | 2005-09-24 | 香港 | |
24 | Rola | 1462 | 1633 | 170 | 26 | 65.38% | 2008-10-02 | CHN | |
25 | 玉麒麟 | 1458 | 1535 | 76 | 53 | 48.11% | 2013-07-14 | CHN | |
26 | 水晶 | 1456 | 1545 | 89 | 54 | 46.3% | 2013-07-14 | CHN | |
27 | 黑白君柯南 | 1454 | 1549 | 94 | 34 | 57.35% | 2013-04-30 | 天津 | |
28 | 蓝色犹豫 | 1440 | 1588 | 147 | 9 | 55.56% | 2013-01-12 | 辽宁 | 小猪笨笨 |
29 | Disco | 1431 | 1546 | 115 | 65 | 63.08% | 2013-07-14 | 香港 | |
30 | 黑白分明 | 1431 | 1507 | 75 | 65 | 48.46% | 2013-07-14 | CHN | |
31 | 小强 | 1426 | 1615 | 188 | 17 | 58.82% | 2008-07-12 | CHN | |
32 | 心洪 | 1420 | 1536 | 115 | 25 | 54% | 2013-01-12 | CHN | |
33 | Ace | 1409 | 1583 | 173 | 43 | 55.81% | 2008-07-12 | CHN | Ace1942、龙树一叶 |
34 | Kelvin Yang | 1405 | 1505 | 99 | 29 | 48.28% | 2013-07-14 | 香港 | |
35 | D威 | 1404 | 1532 | 128 | 9 | 50% | 2013-07-14 | CHN | |
36 | 寒月 | 1401 | 1527 | 125 | 14 | 50% | 2013-04-30 | CHN | |
37 | 蚊女 | 1398 | 1577 | 178 | 42 | 50% | 2008-08-03 | 香港 | Velma FU |
38 | 香港一笨豬 | 1398 | 1498 | 99 | 49 | 48.98% | 2013-07-14 | 香港 | |
39 | 王子阿一 | 1394 | 1585 | 190 | 15 | 60% | 2008-08-03 | CHN | 忍 |
40 | Akira | 1393 | 1652 | 258 | 8 | 68.75% | 2003-01-26 | 香港 | |
41 | Yyzcat | 1393 | 1645 | 251 | 7 | 71.43% | 2004-05-02 | CHN | |
42 | 老菜 | 1393 | 1496 | 103 | 16 | 50% | 2013-07-14 | CHN | |
43 | Mario Madrona | 1392 | 1596 | 203 | 7 | 57.14% | 2008-08-03 | ESP | |
44 | AriesMu | 1390 | 1493 | 102 | 23 | 50% | 2013-07-14 | CHN | 阿穆 |
45 | 飞驴 | 1387 | 1615 | 227 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | CHN | Leo_z |
46 | 十八 | 1382 | 1489 | 106 | 36 | 54.17% | 2013-07-14 | CHN | |
47 | Stone | 1380 | 1557 | 176 | 14 | 53.57% | 2011-12-03 | CHN | |
48 | 炎帝 | 1379 | 1569 | 189 | 7 | 57.14% | 2011-08-07 | CHN | 棋魂 |
49 | Ukelele | 1376 | 1592 | 215 | 22 | 56.82% | 2005-05-02 | 香港 | |
50 | 木木龙 | 1358 | 1601 | 242 | 7 | 64.29% | 2005-07-31 | CHN | |
51 | 孤凌异域 | 1351 | 1526 | 174 | 28 | 53.57% | 2008-10-02 | CHN | 爬爬 |
52 | 地主MM | 1349 | 1573 | 223 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
53 | 慢人一步 | 1348 | 1582 | 233 | 13 | 61.54% | 2004-05-02 | CHN | |
54 | 龙十一 | 1347 | 1496 | 148 | 49 | 47.96% | 2012-05-06 | CHN | |
55 | Jeen | 1343 | 1550 | 206 | 20 | 50% | 2006-05-21 | 香港 | |
56 | Ah_ka | 1339 | 1590 | 250 | 7 | 57.14% | 2004-10-02 | 香港 | |
57 | Ifila | 1339 | 1563 | 223 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
58 | Westwin | 1338 | 1561 | 222 | 7 | 57.14% | 2006-07-15 | CHN | |
59 | LEE Choon Foong | 1337 | 1545 | 207 | 6 | 41.67% | 2009-05-02 | 新加坡 | |
60 | Matthias Berg | 1336 | 1565 | 228 | 7 | 57.14% | 2005-09-24 | GER | 马帝山 |
61 | Myway | 1332 | 1436 | 104 | 57 | 42.11% | 2013-07-14 | CHN | 方式,卖胃 |
62 | Nahanmac | 1331 | 1571 | 239 | 7 | 57.14% | 2005-07-31 | CHN | |
63 | 远方通路兵 | 1325 | 1452 | 126 | 14 | 50% | 2013-04-30 | CHN | |
64 | 金龙鱼 | 1319 | 1423 | 103 | 30 | 43.33% | 2013-07-14 | CHN | 小雷 |
65 | 逻辑 | 1317 | 1572 | 254 | 7 | 64.29% | 2004-05-02 | CHN | |
66 | 佩哥 | 1316 | 1501 | 184 | 7 | 57.14% | 2012-05-06 | CHN | |
67 | 雨季不再来 | 1311 | 1461 | 149 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 北京 | |
68 | kris | 1304 | 1459 | 154 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 北京 | |
69 | 地主 | 1297 | 1458 | 160 | 13 | 53.85% | 2012-10-03 | CHN | |
70 | 小傻瓜 | 1291 | 1442 | 150 | 9 | 50% | 2013-01-12 | 丽水 | 现居意大利 |
71 | 雅儿 | 1290 | 1542 | 251 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
72 | 蜕变 | 1290 | 1404 | 113 | 22 | 36.36% | 2013-04-30 | 北京 | 黑白两道小永 |
73 | 哈晨 | 1289 | 1443 | 153 | 26 | 34.62% | 2012-07-22 | CHN | |
74 | 大猪 | 1278 | 1452 | 173 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
75 | Lea | 1271 | 1489 | 217 | 13 | 46.15% | 2005-09-24 | CHN | 中国黑白棋联盟主席 |
76 | 流浪者 | 1269 | 1455 | 185 | 14 | 42.86% | 2008-10-02 | CHN | |
77 | 家有小贝 | 1269 | 1452 | 182 | 7 | 42.86% | 2012-07-22 | CHN | |
78 | 柳色如烟 | 1266 | 1524 | 257 | 7 | 57.14% | 2004-05-02 | CHN | |
79 | 牛奶糖 | 1265 | 1451 | 185 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
80 | AP | 1263 | 1413 | 149 | 26 | 42.31% | 2012-07-22 | CHN | 瀛洲人士 |
81 | 嘉乐 | 1253 | 1436 | 182 | 20 | 45% | 2008-10-02 | CHN | 伤逝 |
82 | 天空 | 1253 | 1351 | 98 | 24 | 37.5% | 2013-07-14 | 黑龙江 | |
83 | 黑暗舞者 | 1248 | 1431 | 182 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
84 | mafia | 1246 | 1376 | 130 | 9 | 38.89% | 2013-07-14 | 广东 | |
85 | Ice | 1241 | 1484 | 242 | 7 | 50% | 2005-07-31 | CHN | |
86 | zhuzhu | 1237 | 1365 | 128 | 9 | 33.33% | 2013-07-14 | 南京 | |
87 | 清风 | 1230 | 1461 | 230 | 7 | 42.86% | 2006-07-15 | CHN | |
88 | Ben Ruhmkorff | 1227 | 1419 | 191 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | USA | |
89 | Phoenix | 1223 | 1407 | 183 | 7 | 42.86% | 2012-05-06 | CHN | |
90 | 五音 | 1223 | 1338 | 115 | 16 | 31.25% | 2013-07-14 | CHN | |
91 | 闲云野鹤 | 1221 | 1403 | 181 | 34 | 39.71% | 2008-08-03 | CHN | |
92 | 谈谈 | 1220 | 1414 | 193 | 7 | 42.86% | 2011-12-03 | CHN | |
93 | 扫地明 | 1216 | 1322 | 106 | 23 | 32.61% | 2013-07-14 | CHN | CMing798 |
94 | 2芽 | 1212 | 1451 | 238 | 13 | 42.31% | 2004-05-02 | CHN | |
95 | 金蛋哈利 | 1192 | 1314 | 121 | 16 | 25% | 2013-07-14 | CHN | |
96 | 熊 | 1190 | 1398 | 207 | 13 | 38.46% | 2006-07-09 | CHN | 观海、江户川柯南 |
97 | 辛祥洁 | 1189 | 1420 | 230 | 7 | 42.86% | 2006-07-15 | CHN | |
98 | 健之家 | 1188 | 1315 | 126 | 15 | 26.67% | 2013-01-12 | 天津 | |
99 | 黑白云 | 1170 | 1396 | 225 | 6 | 33.33% | 2006-07-09 | CHN | |
100 | 我无名 | 1161 | 1337 | 175 | 8 | 50% | 2013-01-12 | 北京 | |
101 | 天之逸子 | 1152 | 1410 | 257 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
102 | ET | 1147 | 1359 | 211 | 21 | 38.1% | 2005-09-24 | CHN | Soli |
103 | 水手 | 1145 | 1401 | 255 | 7 | 42.86% | 2004-05-02 | CHN | |
104 | 小小手指 | 1145 | 1392 | 246 | 7 | 42.86% | 2005-07-31 | CHN | |
105 | 雪批仔 | 1144 | 1352 | 207 | 20 | 35% | 2006-05-21 | CHN | |
106 | Ivan | 1135 | 1334 | 198 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | CHN | TANG Tsz Long |
107 | 低调菜鸟 | 1135 | 1293 | 157 | 6 | 16.67% | 2013-04-30 | 天津 | |
108 | 狮子王 | 1133 | 1330 | 196 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
109 | 宝宝 | 1131 | 1320 | 188 | 25 | 28% | 2008-07-12 | CHN | Snooker |
110 | 次序 | 1127 | 1332 | 204 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
111 | 小云 | 1125 | 1316 | 190 | 20 | 30% | 2008-08-03 | CHN | |
112 | 进进 | 1123 | 1345 | 221 | 7 | 28.57% | 2006-05-21 | CHN | |
113 | Wonder | 1123 | 1313 | 189 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
114 | 绝忆魂 | 1123 | 1236 | 112 | 16 | 25% | 2013-07-14 | CHN | |
115 | Andy | 1121 | 1314 | 192 | 7 | 28.57% | 2011-08-07 | CHN | WONG Lim Cheung |
116 | Kaiwan | 1116 | 1295 | 178 | 6 | 33.33% | 2012-10-03 | 香港 | LEUNG Kai Wan |
117 | 上官宝儿 | 1113 | 1242 | 128 | 13 | 19.23% | 2013-04-30 | CHN | 金池所长、大象腿 |
118 | 曾经 | 1108 | 1253 | 144 | 7 | 14.29% | 2013-04-30 | 天津 | |
119 | 色鹤 | 1098 | 1342 | 243 | 7 | 28.57% | 2005-07-31 | CHN | 鹤游天下 |
120 | 石头 | 1089 | 1325 | 235 | 7 | 28.57% | 2005-05-02 | CHN | |
121 | 金鑫 | 1083 | 1314 | 230 | 7 | 28.57% | 2006-07-15 | CHN | |
122 | 兰洁 | 1082 | 1240 | 157 | 13 | 23.08% | 2012-07-22 | CHN | |
123 | 轻重 | 1079 | 1266 | 186 | 13 | 23.08% | 2008-10-02 | CHN | |
124 | Aeric | 1075 | 1306 | 230 | 7 | 28.57% | 2007-10-02 | CHN | |
125 | D的意志 | 1071 | 1265 | 193 | 7 | 14.29% | 2011-12-03 | CHN | |
126 | 玄天茏 | 1070 | 1219 | 148 | 9 | 16.67% | 2013-01-12 | CHN | |
127 | 白饭鱼 | 1069 | 1330 | 260 | 7 | 28.57% | 2004-05-02 | CHN | |
128 | 宋莹 | 1069 | 1300 | 230 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
129 | 权 | 1063 | 1242 | 178 | 7 | 28.57% | 2012-05-06 | CHN | |
130 | Yan | 1044 | 1235 | 190 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
131 | 飞菲 | 1041 | 1253 | 211 | 6 | 16.67% | 2008-10-02 | CHN | |
132 | 张卓 | 1039 | 1274 | 234 | 7 | 21.43% | 2006-07-15 | CHN | |
133 | 海鲜 | 1033 | 1217 | 183 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
134 | 央措 | 1021 | 1237 | 215 | 6 | 16.67% | 2008-07-12 | CHN | Betty |
135 | 滑鼠 | 1019 | 1228 | 208 | 19 | 26.32% | 2006-05-21 | CHN | |
136 | 水月轩轩 | 1014 | 1275 | 260 | 6 | 16.67% | 2004-10-02 | CHN | |
137 | 王鹏飞 | 1009 | 1236 | 226 | 7 | 14.29% | 2006-07-15 | CHN | |
138 | Roxas | 1001 | 1187 | 185 | 7 | 14.29% | 2012-05-06 | CHN | |
139 | 氯原子 | 997 | 1241 | 243 | 7 | 14.29% | 2005-07-31 | CHN | |
140 | 皓皓 | 984 | 1163 | 178 | 6 | 0% | 2012-10-03 | CHN | |
141 | 秦少彬 | 976 | 1246 | 269 | 6 | 16.67% | 2003-01-26 | CHN | |
142 | Ramones | 960 | 1179 | 218 | 7 | 0% | 2007-10-02 | CHN | |
143 | 小月 | 956 | 1220 | 263 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
144 | 爱诗的人 | 949 | 1128 | 178 | 7 | 0% | 2012-07-22 | CHN | |
145 | Peter | 937 | 1133 | 195 | 7 | 0% | 2011-08-07 | CHN | |
146 | 猫猪 | 928 | 1152 | 223 | 13 | 15.38% | 2005-07-31 | CHN | |
147 | 海鸥乔 | 903 | 1166 | 262 | 6 | 16.67% | 2004-05-02 | CHN | |
148 | 华多多 | 897 | 1156 | 258 | 6 | 0% | 2004-05-02 | CHN | |
149 | 广州少侠 | 884 | 1123 | 238 | 7 | 7.14% | 2005-05-02 | CHN |
ariesmu 发表于 2013-7-20 19:38
龙龙辛苦了,我忘记之前的排名了,有没有升啊?
金蛋哈利 发表于 2013-7-20 22:05
去京津公开赛版块可看之前的排名,建议等世界排名,相对科学合理。
myway 发表于 2013-7-20 23:40
我也升了20名了,哈哈!
阿波 发表于 2013-7-21 23:09
龙爷 帮我把文曲星改成阿波吧。。。感觉好别扭
dragoniye 发表于 2013-7-22 17:48
这个可以改。 稍等
大猪 发表于 2013-7-22 18:37
我有个建议,一是备注里面,尽量多贴上曾经用过的小号,还有,加上头像。 ...
阿波 发表于 2013-7-22 18:31
我爱你龙哥
欢迎光临 黑白棋乐园 (http://hbqhome.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |