|
※ 背景色の付いているものは、世界選手権・OWC代表選考大会であることを表します。 ※ 田中美由紀さん、佐藤美由紀さんは同一人物 ※ 高野淑美さん、辻淑美さんは同一人物 ※ 木下央子さん、星央子さんは同一人物 |
世界選手権 | |||
1 | 為則 英司 | 7回 | 1986, 1988, 1989, 1990, 1995, 2005, 2006 |
2 | 高梨 悠介 | 3回 | 2009, 2010, 2012 |
2 | David Shaman | 3回 | 1993, 1999, 2002 |
2 | 村上 健 | 3回 | 1996, 1998, 2000 |
5 | Ben Seeley | 2回 | 2003, 2004 |
5 | 滝沢 雅樹 | 2回 | 1985, 1994 |
5 | 石井 健一 | 2回 | 1983, 1987 |
5 | 丸岡 秀範 | 2回 | 1978, 1981 |
5 | 井上 博 | 2回 | 1977, 1979 |
10 | 信川 紘輝 | 1回 | 2011 |
10 | Michele Borassi | 1回 | 2008 |
10 | 冨永 健太 | 1回 | 2007 |
10 | Brian Rose | 1回 | 2001 |
10 | 末國 誠 | 1回 | 1997 |
10 | Marc Tastet | 1回 | 1992 |
10 | 金田 繁 | 1回 | 1991 |
10 | Paul Ralle | 1回 | 1984 |
10 | 谷田 邦彦 | 1回 | 1982 |
10 | Jonathan Cerf | 1回 | 1980 |
世界選手権・OWC代表選考大会 (1987年以降の全日本、2000年以降の名人、及び王座) | |||
1 | 為則 英司 | 8回 | 1986全日本, 1988全日本, 1989全日本, 1990全日本, 1995全日本, 2004全日本, 2005全日本, 2006王座 |
2 | 滝沢 雅樹 | 5回 | 1985全日本, 1994全日本, 2008王座, 2009全日本, 2010王座 |
3 | 岡本 一樹 | 4回 | 2009王座, 2011全日本, 2012名人, 2013名人 |
3 | 坂口 和大 | 4回 | 1992全日本, 2000名人, 2000全日本, 2001全日本 |
5 | 高梨 悠介 | 3回 | 2009名人, 2010名人, 2012全日本 |
5 | 中島 哲也 | 3回 | 2006名人, 2006全日本, 2007王座 |
5 | 末國 誠 | 3回 | 1997全日本, 2003名人, 2004名人 |
5 | 村上 健 | 3回 | 1996全日本, 1998全日本, 2001名人 |
9 | 宮岡 環 | 2回 | 2005名人, 2008名人 |
9 | 冨永 健太 | 2回 | 1999全日本, 2007名人 |
9 | 石井 健一 | 2回 | 1983全日本, 1987全日本 |
9 | 丸岡 秀範 | 2回 | 1978全日本, 1981全日本 |
9 | 井上 博 | 2回 | 1977全日本, 1979全日本 |
14 | 栗田 誠矢 | 1回 | 2012王座 |
14 | 戸田 智也 | 1回 | 2011王座 |
14 | 信川 紘輝 | 1回 | 2011名人 |
14 | 佐々木 惣平 | 1回 | 2010全日本 |
14 | 飯島 隆宗 | 1回 | 2008全日本 |
14 | 大野 友弘 | 1回 | 2007全日本 |
14 | 後藤 宏 | 1回 | 2003全日本 |
14 | 駒野 達也 | 1回 | 2002全日本 |
14 | 北島 秀樹 | 1回 | 2002名人 |
14 | 瀧澤 信行 | 1回 | 1993全日本 |
14 | 金田 繁 | 1回 | 1991全日本 |
14 | 谷口 良一 | 1回 | 1984全日本 |
14 | 谷田 邦彦 | 1回 | 1982全日本 |
14 | 三村 卓也 | 1回 | 1980全日本 |
toyleaf 发表于 2013-8-28 13:03
阿?Jian Cai是女的???????????
ariesmu 发表于 2013-6-17 07:02
还在研发中,估计也有不少废次品
欢迎光临 黑白棋乐园 (http://hbqhome.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |