【2012】VIVA五周年庆功联赛
本帖最后由 crystal 于 2013-3-24 15:31 编辑日期 2012年11月4日(星期日)
时间 2055
地点 GGS - Mimosa V1.03
参数 11轮5分钟,瑞士制,8x8
主办 yap,myway
抓图 hksheep
参赛者名单
GGS ID
昵称 国家
myway 卖胃 中国
berner 鞋子
中国
GGS 鬼魅 中国
Qihun 炎帝 中国
lochoi 老菜 中国
kenan 柯南 中国
goblet 金蛋哈利 中国
zhunyi 准一 中国
shagua 小傻瓜 中国
hbqhome dragoniye 中国
aocnsixu 思绪 中国
taiwan 台湾 台湾
ckboy cheekyboy 新加坡
vietnam othellovietnam 越南
配对
第一轮
1.1 Qihun ckboy +8.0
1.2 kenan taiwan +50.0
1.3 myway aocnsixu +54.0
1.4 goblet GGS -16.0
1.5 vietnam zhunyi -4.0
1.6 lochoi berner -34.0
1.7 hbqhome shagua -14.0
第二轮
2.1 kenan myway -54.0
2.2 GGS berner -10.0
2.3 shagua Qihun -14.0
2.4 ckboy zhunyi -16.0
2.5 vietnam hbqhome +8.0
2.6 lochoi goblet -2.0
2.7 aocnsixu taiwan +0.0
第三轮
3.1 berner myway +14.0
3.2 zhunyi Qihun +24.0
3.3 GGS kenan +18.0
3.4 shagua vietnam +6.0
3.5 aocnsixu goblet +30.0
3.6 taiwan ckboy -10.0
3.7 hbqhome lochoi -6.0
第四轮
4.1 zhunyi berner -26.0
4.2 myway Qihun +8.0
4.3 shagua GGS -48.0
4.4 ckboy aocnsixu +14.0
4.5 vietnam kenan +2.0
4.6 goblet hbqhome +16.0
4.7 taiwan lochoi +28.0
第五轮
5.1 berner Qihun -30.0
5.2 myway GGS +16.0
5.3 zhunyi shagua +40.0
5.4 ckboy vietnam -4.0
5.5 taiwan goblet +0.0
5.6 aocnsixu lochoi +8.0
5.7 kenan hbqhome -14.0
第六轮
6.1 zhunyi myway +18.0
6.2 berner vietnam +18.0
6.3 Qihun GGS -22.0
6.4 aocnsixu shagua -8.0
6.5 goblet ckboy +4.0
6.6 hbqhome taiwan -52.0
6.7 lochoi kenan -18.0
第七轮
7.1 GGS zhunyi +18.0
7.2 goblet berner +0.0
7.3 myway vietnam +42.0
7.4 Qihun taiwan -22.0
7.5 shagua kenan -12.0
7.6 hbqhome aocnsixu -26.0
7.7 ckboy lochoi +20.0
第八轮
8.1 taiwan berner -16.0
8.2 myway goblet +0.0
8.3 GGS aocnsixu -10.0
8.4 kenan zhunyi -24.0
8.5 vietnam Qihun -36.0
8.6 hbqhome ckboy -42.0
8.7 lochoi shagua -4.0
第九轮
9.1 berner aocnsixu +34.0
9.2 zhunyi goblet +64.0
9.3 ckboy myway +12.0
9.4 GGS hbqhome -8.0
9.5 Qihun kenan +10.0
9.6 taiwan shagua -6.0
9.7 lochoi vietnam -4.0
第十轮
10.1 berner ckboy +20.0
10.2 aocnsixu zhunyi -44.0
10.3 shagua myway -14.0
10.4 GGS lochoi -64.0
10.5 Qihun hbqhome +4.0
10.6 goblet kenan -64.0
10.7 vietnam taiwan +38.0
第十一轮
11.1 shagua berner -52.0
11.2 taiwan zhunyi +24.0
11.3 myway hbqhome +6.0
11.4 Qihun lochoi +20.0
11.5 ckboy GGS +64.0
11.6 goblet vietnam -64.0
11.7 kenan aocnsixu -46.0
成绩
第一轮
1.0 ( 1 0 0) { 54.00 } myway
1.0 ( 1 0 0) { 50.00 } kenan
1.0 ( 1 0 0) { 34.00 } berner
1.0 ( 1 0 0) { 16.00 } GGS
1.0 ( 1 0 0) { 14.00 } shagua
1.0 ( 1 0 0) { 8.00 } Qihun
1.0 ( 1 0 0) { 4.00 } zhunyi
0.0 ( 0 0 1) { -4.00 } vietnam
0.0 ( 0 0 1) { -8.00 } ckboy
0.0 ( 0 0 1) { -14.00 } hbqhome
0.0 ( 0 0 1) { -16.00 } goblet
0.0 ( 0 0 1) { -34.00 } lochoi
0.0 ( 0 0 1) { -50.00 } taiwan
0.0 ( 0 0 1) { -54.00 } aocnsixu
第二轮
2.0 ( 2 0 0) { 54.00 } myway
2.0 ( 2 0 0) { 22.00 } berner
2.0 ( 2 0 0) { 11.00 } Qihun
2.0 ( 2 0 0) { 10.00 } zhunyi
1.0 ( 1 0 1) { 3.00 } GGS
1.0 ( 1 0 1) { -2.00 } kenan
1.0 ( 1 0 1) { 2.00 } vietnam
1.0 ( 1 0 1) { 0.00 } shagua
1.0 ( 1 0 1) { -7.00 } goblet
0.5 ( 0 1 1) { -27.00 } aocnsixu
0.5 ( 0 1 1) { -25.00 } taiwan
0.0 ( 0 0 2) { -12.00 } ckboy
0.0 ( 0 0 2) { -18.00 } lochoi
0.0 ( 0 0 2) { -11.00 } hbqhome
第三轮
3.0 ( 3 0 0) { 19.33 } berner
3.0 ( 3 0 0) { 14.67 } zhunyi
2.0 ( 2 0 1) { 31.33 } myway
2.0 ( 2 0 1) { -0.67 } Qihun
2.0 ( 2 0 1) { 8.00 } GGS
2.0 ( 2 0 1) { 2.00 } shagua
1.5 ( 1 1 1) { -8.00 } aocnsixu
1.0 ( 1 0 2) { -4.67 } ckboy
1.0 ( 1 0 2) { -0.67 } vietnam
1.0 ( 1 0 2) { -7.33 } kenan
1.0 ( 1 0 2) { -14.67 } goblet
1.0 ( 1 0 2) { -10.00 } lochoi
0.5 ( 0 1 2) { -20.00 } taiwan
0.0 ( 0 0 3) { -9.33 } hbqhome
第四轮
4.0 ( 4 0 0) { 21.00 } berner
3.0 ( 3 0 1) { 25.50 } myway
3.0 ( 3 0 1) { 18.00 } GGS
3.0 ( 3 0 1) { 4.50 } zhunyi
2.0 ( 2 0 2) { -2.50 } Qihun
2.0 ( 2 0 2) { 0.00 } ckboy
2.0 ( 2 0 2) { 0.00 } vietnam
2.0 ( 2 0 2) { -10.50 } shagua
2.0 ( 2 0 2) { -7.00 } goblet
1.5 ( 1 1 2) { -9.50 } aocnsixu
1.5 ( 1 1 2) { -8.00 } taiwan
1.0 ( 1 0 3) { -6.00 } kenan
1.0 ( 1 0 3) { -14.50 } lochoi
0.0 ( 0 0 4) { -11.00 } hbqhome
第五轮
4.0 ( 4 0 1) { 23.60 } myway
4.0 ( 4 0 1) { 10.80 } berner
4.0 ( 4 0 1) { 11.60 } zhunyi
3.0 ( 3 0 2) { 4.00 } Qihun
3.0 ( 3 0 2) { 11.20 } GGS
3.0 ( 3 0 2) { 0.80 } vietnam
2.5 ( 2 1 2) { -6.00 } aocnsixu
2.5 ( 2 1 2) { -5.60 } goblet
2.0 ( 2 0 3) { -0.80 } ckboy
2.0 ( 2 0 3) { -16.40 } shagua
2.0 ( 1 2 2) { -6.40 } taiwan
1.0 ( 1 0 4) { -7.60 } kenan
1.0 ( 1 0 4) { -13.20 } lochoi
1.0 ( 1 0 4) { -6.00 } hbqhome
第六轮
5.0 ( 5 0 1) { 12.67 } zhunyi
5.0 ( 5 0 1) { 12.00 } berner
4.0 ( 4 0 2) { 16.67 } myway
4.0 ( 4 0 2) { 13.00 } GGS
3.5 ( 3 1 2) { -4.00 } goblet
3.0 ( 3 0 3) { -0.33 } Qihun
3.0 ( 3 0 3) { -2.33 } vietnam
3.0 ( 3 0 3) { -12.33 } shagua
3.0 ( 2 2 2) { 3.33 } taiwan
2.5 ( 2 1 3) { -6.33 } aocnsixu
2.0 ( 2 0 4) { -1.33 } ckboy
2.0 ( 2 0 4) { -3.33 } kenan
1.0 ( 1 0 5) { -14.00 } lochoi
1.0 ( 1 0 5) { -13.67 } hbqhome
第七轮
5.5 ( 5 1 1) { 10.29 } berner
5.0 ( 5 0 2) { 20.29 } myway
5.0 ( 5 0 2) { 13.71 } GGS
5.0 ( 5 0 2) { 8.29 } zhunyi
4.0 ( 3 2 2) { -3.43 } goblet
4.0 ( 3 2 2) { 6.00 } taiwan
3.5 ( 3 1 3) { -1.71 } aocnsixu
3.0 ( 3 0 4) { -3.43 } Qihun
3.0 ( 3 0 4) { 1.71 } ckboy
3.0 ( 3 0 4) { -8.00 } vietnam
3.0 ( 3 0 4) { -1.14 } kenan
3.0 ( 3 0 4) { -12.29 } shagua
1.0 ( 1 0 6) { -14.86 } lochoi
1.0 ( 1 0 6) { -15.43 } hbqhome
第八轮
6.5 ( 6 1 1) { 11.00 } berner
6.0 ( 6 0 2) { 10.25 } zhunyi
5.5 ( 5 1 2) { 17.75 } myway
5.0 ( 5 0 3) { 10.75 } GGS
4.5 ( 3 3 2) { -3.00 } goblet
4.5 ( 4 1 3) { -0.25 } aocnsixu
4.0 ( 4 0 4) { 1.50 } Qihun
4.0 ( 4 0 4) { 6.75 } ckboy
4.0 ( 3 2 3) { 3.25 } taiwan
4.0 ( 4 0 4) { -10.25 } shagua
3.0 ( 3 0 5) { -11.50 } vietnam
3.0 ( 3 0 5) { -4.00 } kenan
1.0 ( 1 0 7) { -13.50 } lochoi
1.0 ( 1 0 7) { -18.75 } hbqhome
第九轮
7.5 ( 7 1 1) { 13.56 } berner
7.0 ( 7 0 2) { 16.22 } zhunyi
5.5 ( 5 1 3) { 14.44 } myway
5.0 ( 5 0 4) { 8.67 } GGS
5.0 ( 5 0 4) { 2.44 } Qihun
5.0 ( 5 0 4) { 7.33 } ckboy
5.0 ( 5 0 4) { -8.44 } shagua
4.5 ( 4 1 4) { -4.00 } aocnsixu
4.5 ( 3 3 3) { -9.78 } goblet
4.0 ( 3 2 4) { 2.22 } taiwan
4.0 ( 4 0 5) { -9.78 } vietnam
3.0 ( 3 0 6) { -4.67 } kenan
2.0 ( 2 0 7) { -15.78 } hbqhome
1.0 ( 1 0 8) { -12.44 } lochoi
第十轮
8.5 ( 8 1 1) { 14.20 } berner
8.0 ( 8 0 2) { 19.00 } zhunyi
6.5 ( 6 1 3) { 14.40 } myway
6.0 ( 6 0 4) { 2.60 } Qihun
5.0 ( 5 0 5) { 4.60 } ckboy
5.0 ( 5 0 5) { 1.40 } GGS
5.0 ( 5 0 5) { -5.00 } vietnam
5.0 ( 5 0 5) { -9.00 } shagua
4.5 ( 4 1 5) { -8.00 } aocnsixu
4.5 ( 3 3 4) { -15.20 } goblet
4.0 ( 4 0 6) { 2.20 } kenan
4.0 ( 3 2 5) { -1.80 } taiwan
2.0 ( 2 0 8) { -4.80 } lochoi
2.0 ( 2 0 8) { -14.60 } hbqhome
第十一轮
9.5 ( 9 1 1) { 17.64 } berner
8.0 ( 8 0 3) { 15.09 } zhunyi
7.5 ( 7 1 3) { 13.64 } myway
7.0 ( 7 0 4) { 4.18 } Qihun
6.0 ( 6 0 5) { 10.00 } ckboy
6.0 ( 6 0 5) { 1.27 } vietnam
5.5 ( 5 1 5) { -3.09 } aocnsixu
5.0 ( 4 2 5) { 0.55 } taiwan
5.0 ( 5 0 6) { -4.55 } GGS
5.0 ( 5 0 6) { -12.91 } shagua
4.5 ( 3 3 5) { -19.64 } goblet
4.0 ( 4 0 7) { -2.18 } kenan
2.0 ( 2 0 9) { -6.18 } lochoi
2.0 ( 2 0 9) { -13.82 } hbqhome
排名很后啊~
页:
[1]