20121027魔教第一次常规赛名次表
本帖最后由 dragoniye 于 2012-10-27 23:44 编辑预赛名次表
名次姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 魔教-青翼蝠王, 7 20.5 28.0 28.0
2 魔教-255, 6 21.5 31.5 24.0
3-6 魔教-何足道, 4.5 23.5 33.0 19.0
魔教-成昆, 4.5 22.5 32.0 22.0
魔教-妖孽准一, 4.5 20.0 29.0 17.0
魔教-曾阿牛, 4.5 19.5 29.5 16.0
7-10 魔教-九阳真经, 4 21.5 31.0 19.0
魔教-雨季, 4 17.5 25.0 17.0
魔教-老鬼三, 4 16.5 25.0 15.0
魔教-宋兵乙, 4 15.5 21.5 16.0
11-12 魔教-龙十一, 3.5 14.0 20.0 12.0
魔教-大魔头, 3.5 12.0 16.5 11.0
13-20 魔教-小魔女, 3 19.0 25.0 14.0
魔教-黑白使者, 3 17.0 26.5 12.0
魔教-周颠, 3 17.0 24.0 12.0
魔教-蛛儿, 3 17.0 22.0 10.0
悠悠, 3 16.5 22.0 12.0
魔教流氓, 3 16.0 23.0 11.0
魔教-漫漫, 3 14.0 19.5 12.0
魔教-胡青牛, 3 14.0 19.5 10.0
21-22 魔教-y, 2 17.5 27.0 9.0
魔教-布袋, 2 15.5 20.5 6.0
23 风云, 1 14.5 19.5 5.0
前六名进入复赛
最终决赛排名:
魔教-曾阿牛 冠军
魔教-妖孽准一亚军
魔教-成昆 季军
魔教-青翼蝠王 4
魔教-255 5
魔教-何足道 6
最后一轮比赛现场
感谢漫漫截图留念
魔教第一次常规赛终于圆满结束了 期待下一次比赛进行。
页:
[1]